詳細
| 日付 | 時刻 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年2月4日 | 11:30 AM | PL山梨U-11 | 2022-2023 |
Uスポーツクラブ
| # | 選手 | 位置 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 三神獅道 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 杉原瑛斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 木口瑛主 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 小野田きなり | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 天野蒼介 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 古屋正宗 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 里吉駿汰 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 阪本樹希 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 西川稜 | FP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 小俣祐大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 外所凌 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 田口幸也 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 小林凌弥 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 深澤稜貴 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 富永健友 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 内田悠斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 堀内京磨 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 山崎夏萌 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 添田翔太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 詫間詩己 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 栗林育功 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 若尾天真 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 藤巻友惺 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 保坂泰雅 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |


