詳細
| 日付 | 時刻 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2022年12月4日 | 10:00 AM | PL山梨U-11 | 2022-2023 |
大里SSS
| # | 選手 | 位置 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水篤輝 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 林優空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中島昂大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 鷹野隆牙 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 内藤航平 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 椎名遼 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 佐藤柚花 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 松井未蘭 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 雨宮彩仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 丹沢颯 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 木崎陽向 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 薬袋陸斗 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 窪田 偉月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 窪田偉月 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 窪田偉月 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 窪田偉月 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 近藤大夢 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 小貫結生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 横谷咲 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 林愛空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 桜林翔太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 秋山空翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 丸山隆斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エルドラードFC
| # | 選手 | 位置 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古屋 佳名大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雨宮 蘭太郎 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 酒井 太緒 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 竹田康晴 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 千塚舶生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小澤大真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福田叶空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前島咲翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中蒼真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 寉田拓音 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ポンギ偉利 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福田陽色 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亀田雄大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村匠 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 名取胡楽 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 竹内朝日 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小川礼 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 寶導信 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前島楓翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廣瀬湊 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 齋藤晟 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 芦澤雄朔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤光希 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 河合楓介 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古屋佳名大 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雨宮蘭太郎 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 酒井太緒 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


