詳細
| 日付 | 時刻 |
|---|---|
| 2023年6月21日 | 9:28 PM |
結果
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 計 |
|---|---|---|---|---|
| カターレ富山U-12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| FCひがしジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 |
カターレ富山U-12
FCひがしジュニア
| # | 選手 | 位置 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 聖悟 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梅本 快成 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菅沼 慶太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 竹下 悠斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 出戸 悠聖 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土井 晴斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長谷川 樂 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田 優斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有澤 壮助 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新村 玖音 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野﨑 健司 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤倉 希央 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤倉 怜央 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤田 千太郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森井 駿斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 矢納 嘉人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 照屋孔士 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 泉温大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 小原正裕 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 下村友那 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 新谷健斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 北山蒼 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 髙島秀斗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 長永和大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 長永和大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 山本麻希奈 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 橋本瑛斗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 貞池脩斗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 見角悠晟 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 森井建斗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 山室丞介 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 吉田大翔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 稲田藍絆 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 堀田翔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


