2021-2022シーズン
順位表
前期・A
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森福田SSS | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 8 | 45 |
| 2 | Athletic Club 弘前 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 12 | 29 |
| 3 | 致遠SSS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| 4 | TRIAS七戸SC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 |
| 5 | むつFCジュニア | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 |
| 6 | 十和田セライオFCジュニア | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 |
| 7 | Levante.FC階上 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 32 | -19 |
| 8 | 藤坂南SSS | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 46 | -37 |
前期・B
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五戸すずかけSC U-12 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 |
| 2 | FCトゥリオーニ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 |
| 3 | ウインズフットボールクラブ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 |
| 4 | リベロ津軽SC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 5 | ACZ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 |
| 6 | 木ノ下アルビローハ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 |
| 7 | 尾上SC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 27 | -15 |
| 8 | 千刈FC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 |














