2023-2024シーズン
仁井田レッドスターズ | 1-0 2-0 | 2-1 2-1 | 6-0 2-0 | 4-0 4-0 | 9-0 3-0 | 3-0 6-0 | 9-0 17-0 | 4-0 7-0 | |
ブラウブリッツ秋田U-12 | 0-1 0-2 | 3-1 3-2 | 6-1 7-0 | 5-0 6-0 | 12-1 9-1 | 17-0 8-2 | 7-0 23-0 | 7-0 8-0 | |
スポルティフ秋田アミーゴス | 1-2 1-2 | 1-3 2-3 | 5-2 4-0 | 3-0 2-0 | 12-0 8-0 | 7-1 8-1 | 17-0 16-0 | 8-0 6-0 | |
Bright Smile Sports Club Espelt | 0-6 0-2 | 1-6 0-7 | 2-5 0-4 | 4-1 4-1 | 7-2 3-1 | 4-0 6-1 | 10-3 11-1 | 2-1 8-3 | |
旭北サッカースポーツ少年団 | 0-4 0-4 | 0-5 0-6 | 0-3 0-2 | 1-4 1-4 | 3-2 0-0 | 5-1 4-1 | 8-0 3-0 | 6-1 4-0 | |
八橋FCスポーツ少年団 | 0-9 0-3 | 1-12 1-9 | 0-12 0-8 | 2-7 1-3 | 2-3 0-0 | 4-2 5-3 | 5-3 5-1 | 2-2 4-0 | |
由利GB | 0-3 0-6 | 0-17 2-8 | 1-7 1-8 | 0-4 1-6 | 1-5 1-4 | 2-4 3-5 | 2-3 7-3 | 6-2 4-1 | |
ブレイジング トルシーダ大館U-12 | 0-9 0-17 | 0-7 0-23 | 0-17 0-16 | 3-10 1-11 | 0-8 0-3 | 3-5 1-5 | 3-2 3-7 | 3-2 4-4 | |
グロースFC | 0-4 0-7 | 0-7 0-8 | 0-8 0-6 | 1-2 3-8 | 1-6 0-4 | 2-2 0-4 | 2-6 1-4 | 2-3 4-4 |
>>日程・結果
T2ジェネラルSC | 2-3 3-1 | 2-1 2-0 | 5-1 7-3 | 7-0 12-0 | 11-1 12-0 | |
FC角館セレジェスタ.Jr. | 3-2 1-3 | 2-0 0-1 | 4-0 4-0 | 7-0 7-0 | 8-0 6-0 | |
スポルティフ秋田ボンボネーラ | 1-2 0-2 | 0-2 1-0 | 7-1 7-2 | 3-2 4-0 | 7-0 5-0 | |
本荘南SSS | 1-5 3-7 | 0-4 0-4 | 1-7 2-7 | 0-2 5-1 | 1-0 3-0 | |
西仙北FC | 0-7 0-12 | 0-7 0-7 | 2-3 0-4 | 2-0 1-5 | 2-1 3-0 | |
ACU大館デサフィアール | 1-11 0-12 | 0-8 0-6 | 0-7 0-5 | 0-1 0-3 | 1-2 0-3 |