2021-2022シーズン
順位表
1部
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 171 | 8 | 163 |
2 | ![]() | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 75 | 18 | 57 |
3 | ![]() | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 63 | 21 | 42 |
4 | ![]() | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 101 | 23 | 78 |
5 | ![]() | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 71 | 66 | 5 |
6 | ![]() | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 28 | 111 | -83 |
7 | ![]() | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 35 | 75 | -40 |
8 | ![]() | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 41 | 67 | -26 |
9 | ![]() | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 103 | -82 |
10 | ![]() | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 20 | 134 | -114 |
>>日程・結果
2部
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 75 | 5 | 70 |
2 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 56 | 12 | 44 |
3 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 25 | 18 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 48 | 23 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 13 | 28 | -15 |
6 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 57 | -33 |
7 | ![]() | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 57 | -49 |
8 | ![]() | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 66 | -60 |