2017-2018シーズン
順位表
プレミアリーグ千葉U-11
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 93 | 75 | 4 | 14 | 489 | 73 | 416 | 229 |
2 | ![]() | 84 | 66 | 4 | 14 | 511 | 91 | 420 | 202 |
3 | ![]() | 79 | 63 | 5 | 11 | 519 | 104 | 415 | 194 |
4 | ![]() | 82 | 60 | 11 | 11 | 405 | 57 | 348 | 191 |
5 | ![]() | 75 | 53 | 4 | 18 | 257 | 89 | 168 | 163 |
6 | ![]() | 81 | 51 | 9 | 21 | 383 | 124 | 259 | 162 |
7 | ![]() | 59 | 52 | 2 | 5 | 358 | 46 | 312 | 158 |
8 | ![]() | 84 | 49 | 10 | 25 | 289 | 100 | 189 | 157 |
9 | ![]() | 82 | 50 | 4 | 28 | 300 | 165 | 135 | 154 |
10 | ![]() | 59 | 48 | 1 | 10 | 233 | 43 | 190 | 145 |
日程・結果
Day1:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs VIVAIO船橋SC | 1 - 1 - 1 - 1 | 高瀬町運動広場 | 詳細 | |
船橋トレセン vs VITTORIAS FC | 0 - 4 - 0 - 4 | 高瀬町運動広場 | 詳細 |
Day2:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs 柏レイソル | 1 - 2 - 1 - 2 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
柏レイソルA.A. TOR’82 vs バディーSC千葉 | 3 - 0 - 3 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
柏レイソル vs バディーSC千葉 | 2 - 0 - 2 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
船橋トレセン vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 2 - 3 - 2 - 3 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
アーセナルSS市川 vs 船橋トレセン | 1 - 0 - 1 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day3:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
WINGS U-12 vs バディーSC千葉 | 0 - 3 - 0 - 3 | エスタディオ サンフット | 詳細 | |
柏レイソルA.A. TOR’82 vs バディーSC千葉 | 5 - 1 - 5 - 1 | エスタディオ サンフット | 詳細 | |
WINGS U-12 vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 4 - 0 - 4 - 0 | エスタディオ サンフット | 詳細 |
Day4:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
柏レイソル vs WINGS U-12 | 4 - 0 - 4 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
柏レイソルA.A. TOR’82 vs VITTORIAS FC | 3 - 1 - 3 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
アーセナルSS市川 vs バディーSC千葉 | 1 - 4 - 1 - 4 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
WINGS U-12 vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 1 - 1 - 1 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
柏レイソル vs VITTORIAS FC | 1 - 3 - 1 - 3 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day5:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs 船橋トレセン | 0 - 3 - 0 - 3 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
バディーSC千葉 vs 船橋トレセン | 2 - 0 - 2 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
アーセナルSS市川 vs バディーSC千葉 | 2 - 3 - 2 - 3 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day6:千葉
Day7:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
柏レイソル vs ドラゴンズ柏U-12 | 2 - 1 - 2 - 1 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
習志野トレセン vs VITTORIAS FC | 3 - 5 - 3 - 5 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
VITTORIAS FC vs 船橋トレセン | 3 - 1 - 3 - 1 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
柏レイソル vs 習志野トレセン | 1 - 5 - 1 - 5 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 |
Day8:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
柏レイソル vs 船橋トレセン | 3 - 0 - 3 - 0 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
柏レイソル vs ドラゴンズ柏U-12 | 0 - 4 - 0 - 4 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 |
Day9:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs 習志野トレセン | 1 - 2 - 1 - 2 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
VIVAIO船橋SC vs VITTORIAS FC | 0 - 0 - 0 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
習志野トレセン vs VITTORIAS FC | 8 - 0 - 8 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day10:千葉
Day11:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs 習志野トレセン | 2 - 1 - 2 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
VITTORIAS FC vs ドラゴンズ柏U-12 | 0 - 3 - 0 - 3 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
柏レイソル vs 習志野トレセン | 0 - 4 - 0 - 4 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
柏レイソル vs VITTORIAS FC | 0 - 0 - 0 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
アーセナルSS市川 vs ドラゴンズ柏U-12 | 6 - 0 - 6 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day12:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 0 - 0 - 0 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
ドラゴンズ柏U-12 vs VIVAIO船橋SC | 1 - 3 - 1 - 3 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
VITTORIAS FC vs ドラゴンズ柏U-12 | 0 - 7 - 0 - 7 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
アーセナルSS市川 vs VITTORIAS FC | 3 - 2 - 3 - 2 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
柏レイソルA.A. TOR’82 vs VIVAIO船橋SC | 6 - 0 - 6 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day13:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
WINGS U-12 vs VITTORIAS FC | 0 - 2 - 0 - 2 | エスタディオ サンフット | 詳細 | |
WINGS U-12 vs ドラゴンズ柏U-12 | 0 - 5 - 0 - 5 | エスタディオ サンフット | 詳細 |
Day14:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
WINGS U-12 vs 習志野トレセン | 1 - 3 - 1 - 3 | エスタディオ サンフット | 詳細 | |
WINGS U-12 vs アーセナルSS市川 | 1 - 2 - 1 - 2 | エスタディオ サンフット | 詳細 |
Day15:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
WINGS U-12 vs 船橋トレセン | 2 - 1 - 2 - 1 | エスタディオ サンフット | 詳細 | |
ドラゴンズ柏U-12 vs 習志野トレセン | 0 - 4 - 0 - 4 | エスタディオ サンフット | 詳細 | |
WINGS U-12 vs VIVAIO船橋SC | 5 - 2 - 5 - 2 | エスタディオ サンフット | 詳細 | |
船橋トレセン vs VIVAIO船橋SC | 3 - 3 - 3 - 3 | エスタディオ サンフット | 詳細 |
Day16:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
船橋トレセン vs バディーSC千葉 | 0 - 5 - 0 - 5 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
アーセナルSS市川 vs 柏レイソル | 0 - 0 - 0 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
バディーSC千葉 vs 柏レイソル | 1 - 0 - 1 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day17:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
WINGS U-12 vs 習志野トレセン | 3 - 1 - 3 - 1 | エスタディオ サンフット | 詳細 | |
VIVAIO船橋SC vs バディーSC千葉 | 0 - 4 - 0 - 4 | エスタディオ サンフット | 詳細 | |
WINGS U-12 vs VIVAIO船橋SC | 1 - 1 - 1 - 1 | エスタディオ サンフット | 詳細 | |
バディーSC千葉 vs 習志野トレセン | 0 - 3 - 0 - 3 | エスタディオ サンフット | 詳細 |
Day18:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs ドラゴンズ柏U-12 | 1 - 0 - 1 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
船橋トレセン vs ドラゴンズ柏U-12 | 4 - 1 - 4 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day19:千葉
Day20:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
柏レイソル vs VIVAIO船橋SC | 4 - 1 - 4 - 1 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
VIVAIO船橋SC vs 柏レイソル | 0 - 4 - 0 - 4 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 |
Day21:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 0 - 2 - 0 - 2 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
アーセナルSS市川 vs VITTORIAS FC | 5 - 1 - 5 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day22:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs WINGS U-12 | 1 - 1 - 1 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
WINGS U-12 vs バディーSC千葉 | 5 - 0 - 5 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day23:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンズ柏U-12 vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 2 - 2 - 2 - 2 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
アーセナルSS市川 vs VIVAIO船橋SC | 0 - 2 - 0 - 2 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
WINGS U-12 vs ドラゴンズ柏U-12 | 0 - 2 - 0 - 2 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
VIVAIO船橋SC vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 1 - 4 - 1 - 4 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
柏レイソルA.A. TOR’82 vs ドラゴンズ柏U-12 | 1 - 4 - 1 - 4 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day24:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
バディーSC千葉 vs VITTORIAS FC | 2 - 0 - 2 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
WINGS U-12 vs VITTORIAS FC | 2 - 1 - 2 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day25:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
船橋トレセン vs WINGS U-12 | 0 - 4 - 0 - 4 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day26:千葉
Day27:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
習志野トレセン vs 船橋トレセン | 3 - 0 - 3 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
船橋トレセン vs 習志野トレセン | 0 - 6 - 0 - 6 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
習志野トレセン vs ドラゴンズ柏U-12 | 7 - 0 - 7 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day28:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンズ柏U-12 vs バディーSC千葉 | 2 - 2 - 2 - 2 | フクダ電子フィールド | 詳細 | |
VIVAIO船橋SC vs バディーSC千葉 | 0 - 1 - 0 - 1 | フクダ電子フィールド | 詳細 | |
バディーSC千葉 vs ドラゴンズ柏U-12 | 0 - 2 - 0 - 2 | フクダ電子フィールド | 詳細 |