| 順位 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 柊我 | 浜坂蹴友クラブ | 36 |
| 2 | 派當根 葵 | 浜坂蹴友クラブ | 16 |
| 3 | 吉田 匠杜 | FCティフォーネゆりはま | 14 |
| 4 | 末次さくら | 伯耆レガーメSC | 13 |
| 5 | 岡野 主季 | 浜坂蹴友クラブ | 13 |
| 6 | 清水 岳 | 浜坂蹴友クラブ | 13 |
| 7 | 末次翔 | 伯耆レガーメSC | 10 |
| 8 | 宮野 翔真 | 浜坂蹴友クラブ | 10 |
| 9 | 門脇 悠馬 | FCアミーゴ | 9 |
| 10 | 青木 凌久 | FCティフォーネゆりはま | 8 |
| 11 | 河﨑 翔 | トレイス大山SC | 8 |
| 12 | 中原 雄成 | 浜坂蹴友クラブ | 7 |
| 13 | 村田瞬乃介 | 伯耆レガーメSC | 5 |
| 14 | 矢田貝 瞬 | FCティフォーネゆりはま | 5 |
| 15 | 仲田稜生 | 伯耆レガーメSC | 5 |
| 16 | 林 佑弥 | 浜坂蹴友クラブ | 5 |
| 17 | 那須 結仁 | FC琴浦 | 4 |
| 18 | 多田 優矢 | 湖山西SC | 4 |
| 19 | 清水 颯真 | FCティフォーネゆりはま | 4 |
| 20 | 津村 凛空 | FCティフォーネゆりはま | 4 |
| 21 | 宮崎莉乃 | 伯耆レガーメSC | 4 |
| 22 | 畠山 理月 | FCティフォーネゆりはま | 4 |
| 23 | 中谷 飛羽 | 浜坂蹴友クラブ | 4 |
| 24 | 東原 弘武 | 浜坂蹴友クラブ | 4 |
| 25 | 林 道我 | FCアミーゴ | 4 |
| 26 | 岸森 羽玖 | 湖山西SC | 3 |
| 27 | 水口 颯真 | トレイス大山SC | 3 |
| 28 | 山下 颯太 | トレイス大山SC | 3 |
| 29 | 石上 翔悟 | 伯仙FC | 3 |
| 30 | 入江 日和 | FC琴浦 | 3 |
| 31 | 青龜 冬也 | FC琴浦 | 3 |
| 32 | 松下 凌也 | 湖山西SC | 2 |
| 33 | 山崎 瑛貴 | FC琴浦 | 2 |
| 34 | 鈴木 莉生 | Bravo‐Na | 2 |
| 35 | 高野 楓叶 | FC琴浦 | 2 |
| 36 | 渡辺 琉大 | FC琴浦 | 2 |
| 37 | 門脇 悠真 | トレイス大山SC | 2 |
| 38 | 浅田恵心 | 伯耆レガーメSC | 2 |
| 39 | 疊 十生 | 伯仙FC | 2 |
| 40 | 橋本 新 | FCアミーゴ | 2 |
| 41 | 安藤 創介 | FCアミーゴ | 2 |
| 42 | 濱本 慶次 | 浜坂蹴友クラブ | 2 |
| 43 | 野村 綺羅 | 浜坂蹴友クラブ | 2 |
| 44 | 山根 勇人 | 湖山西SC | 1 |
| 45 | 古田 輝也 | 湖山西SC | 1 |
| 46 | 平田 悠真 | Bravo‐Na | 1 |
| 47 | 廣富 圭汰 | 湖山西SC | 1 |
| 48 | 渡辺 哉斗 | FC琴浦 | 1 |
| 49 | 宮田香凛 | 伯耆レガーメSC | 1 |
| 50 | 河﨑 瑛汰 | トレイス大山SC | 1 |
| 51 | 狩野瑠那 | 伯耆レガーメSC | 1 |
| 52 | 谷田 政人 | FC琴浦 | 1 |
| 53 | 桑本 倖ノ花 | FC琴浦 | 1 |
| 54 | 小原 葵生 | トレイス大山SC | 1 |
| 55 | 藤原 悠成 | 伯仙FC | 1 |
| 56 | 角 剣成 | 伯仙FC | 1 |
| 57 | 石田 蓮人 | FCティフォーネゆりはま | 1 |
| 58 | 山本 達貴 | 伯仙FC | 1 |
| 59 | 野口 源成 | FC琴浦 | 1 |
| 60 | 角一維寿 | 伯耆レガーメSC | 1 |
| 61 | 竹中 埜真 | FC琴浦 | 1 |
| 62 | 田中 蒼馬 | 浜坂蹴友クラブ | 1 |
| 63 | 笠井 陽介 | 浜坂蹴友クラブ | 1 |
| 64 | 寺澤 草太 | FCアミーゴ | 1 |
| 65 | 下石 凪人 | 浜坂蹴友クラブ | 1 |
| 66 | 木村 心哉 | FCアミーゴ | 1 |
