詳細
| 日付 | 時刻 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年1月28日 | 9:30 AM | PL山梨U-11 | 2022-2023 |
結果
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 計 |
|---|---|---|---|---|
| Uスポーツクラブ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ユナイテッド韮崎FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uスポーツクラブ
| # | 選手 | 位置 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 三神獅道 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 杉原瑛斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 木口瑛主 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 小野田きなり | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 天野蒼介 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 古屋正宗 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 里吉駿汰 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 阪本樹希 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 西川稜 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 小俣祐大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 外所凌 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 田口幸也 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 小林凌弥 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 深澤稜貴 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 富永健友 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 内田悠斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 山崎夏萌 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 添田翔太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 詫間詩己 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 栗林育功 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 若尾天真 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 藤巻友惺 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 保坂泰雅 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ユナイテッド韮崎FC
| # | 選手 | 位置 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 山本穂高 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 廣島椿 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 佐野七輝 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 岩村颯太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 渡邊輝葉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 普久原るい | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 功刀諒悟 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 古屋結翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 内藤波琉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 井出哉翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 高橋廉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 保坂龍摩 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 清水大雅 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 坂本玲騎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 横森凜 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 花輪龍 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 河西悠蓮 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 粟井琉貴 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 中村稜汰 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 小澤龍信 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 伊藤龍之介 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 渡邊大輝 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 樋口佳太朗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 穂坂優真 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 水谷勇仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 小原宮雅 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


