詳細
| 日付 | 時刻 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年1月28日 | 11:00 AM | PL山梨U-11 | 2022-2023 |
結果
| チーム | 1st | 2nd | 3rd | 計 |
|---|---|---|---|---|
| ユナイテッド韮崎FC | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 大里SSS | 1 | 1 | 1 | 3 |
ユナイテッド韮崎FC
| # | 選手 | 位置 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 山本穂高 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 廣島椿 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 佐野七輝 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 渡邊輝葉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 普久原るい | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 功刀諒悟 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 古屋結翔 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 内藤波琉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 井出哉翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 高橋廉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 保坂龍摩 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 清水大雅 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 坂本玲騎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 横森凜 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 花輪龍 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 河西悠蓮 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 粟井琉貴 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 中村稜汰 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 小澤龍信 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 伊藤龍之介 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 渡邊大輝 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 樋口佳太朗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 穂坂優真 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 水谷勇仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 小原宮雅 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 岩村颯太 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大里SSS
| # | 選手 | 位置 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水篤輝 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 林優空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中島昂大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 鷹野隆牙 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 内藤航平 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 椎名遼 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 佐藤柚花 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 松井未蘭 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 雨宮彩仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 丹沢颯 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 木崎陽向 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 薬袋陸斗 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 窪田 偉月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 窪田偉月 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 窪田偉月 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 窪田偉月 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 近藤大夢 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 小貫結生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 横谷咲 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 林愛空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 桜林翔太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 秋山空翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 丸山隆斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ホンナ アルビン | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


