2022-2023シーズン
仁井田レッドスターズ | 4-1 1-0 | 4-3 2-0 | 2-0 4-1 | 6-0 | 7-0 15-0 | 6-1 | 8-0 | 6-0 | 11-0 | |
スポルティフ秋田アミーゴス | 1-4 0-1 | 0-2 1-0 | 2-1 6-1 | 3-2 | 10-0 7-0 | 13-0 | 12-1 | 14-0 | 20-0 | |
ブラウブリッツ秋田U-12 | 3-4 0-2 | 2-0 0-1 | 4-0 2-0 | 3-0 | 18-0 7-0 | 11-0 | 10-0 | 8-0 | 15-0 | |
八橋FCスポーツ少年団 | 0-2 1-4 | 1-2 1-6 | 0-4 0-2 | 3-0 | 5-1 2-1 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 9-0 | |
グロースFC | 0-6 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 2-1 3-1 | 2-2 4-0 | 0-2 4-0 | 3-0 2-0 | |
ブレイジング トルシーダ大館U-12 | 0-7 0-15 | 0-10 0-7 | 0-18 0-7 | 1-5 1-2 | 1-0 | 7-1 | 6-4 | 7-0 | 6-2 | |
湯沢FCサンマリッツ | 1-6 | 0-13 | 0-11 | 1-4 | 1-2 1-3 | 1-7 | 3-2 1-1 | 5-2 5-1 | 5-3 2-2 | |
千秋インフィニート | 0-8 | 1-12 | 0-10 | 1-4 | 2-2 0-4 | 4-6 | 2-3 1-1 | 4-1 1-8 | 8-2 5-3 | |
由利GB | 0-6 | 0-14 | 0-8 | 0-5 | 2-0 0-4 | 0-7 | 2-5 1-5 | 1-4 8-1 | 2-3 4-0 | |
T2ジェネラルSC | 0-11 | 0-20 | 0-15 | 0-9 | 0-3 0-2 | 2-6 | 3-5 2-2 | 2-8 3-5 | 3-2 0-4 |
>>日程・結果
>>日程・結果
Bright Smile Sports Club Espelt | 1-0 2-1 | 2-0 4-0 | 5-0 2-0 | 8-0 11-1 | 10-0 4-0 | 3-1 5-1 | 12-0 10-0 | |
旭北サッカースポーツ少年団 | 0-1 1-2 | 5-1 4-1 | 8-3 4-1 | 8-1 2-2 | 5-0 7-1 | 4-0 4-0 | 4-0 8-0 | |
FC角館セレジェスタ.Jr. | 0-2 0-4 | 1-5 1-4 | 4-1 0-1 | 4-0 2-1 | 4-0 2-2 | 3-1 1-0 | 6-0 8-1 | |
スポルティフ秋田カルパッチョ | 0-5 0-2 | 3-8 1-4 | 1-4 1-0 | 4-3 2-4 | 2-0 3-1 | 3-1 3-0 | 11-2 3-0 | |
ニカホWin-S FC | 0-8 1-11 | 1-8 2-2 | 0-4 1-2 | 3-4 4-2 | 3-3 2-4 | 1-0 1-2 | 5-1 2-1 | |
北秋田市Lキッカーズサッカースポーツ少年団 | 0-10 0-4 | 0-5 1-7 | 0-4 2-2 | 0-2 1-3 | 3-3 4-2 | 0-1 3-0 | 2-1 2-3 | |
新山ベアーズサッカースポーツ少年団 | 1-3 1-5 | 0-4 0-4 | 1-3 0-1 | 1-3 0-3 | 0-1 2-1 | 1-0 0-3 | 3-0 1-1 | |
西仙北FC | 0-12 0-10 | 0-4 0-8 | 0-6 1-8 | 2-11 0-3 | 1-5 1-2 | 1-2 3-2 | 0-3 1-1 |