2016-2017シーズン
順位表
プレミアリーグ東京U-11・2部
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 93 | 75 | 4 | 14 | 489 | 73 | 416 | 229 |
2 | ![]() | 84 | 66 | 4 | 14 | 511 | 91 | 420 | 202 |
3 | ![]() | 79 | 63 | 5 | 11 | 519 | 104 | 415 | 194 |
4 | ![]() | 82 | 60 | 11 | 11 | 405 | 57 | 348 | 191 |
5 | ![]() | 75 | 53 | 4 | 18 | 257 | 89 | 168 | 163 |
6 | ![]() | 81 | 51 | 9 | 21 | 383 | 124 | 259 | 162 |
7 | ![]() | 59 | 52 | 2 | 5 | 358 | 46 | 312 | 158 |
8 | ![]() | 84 | 49 | 10 | 25 | 289 | 100 | 189 | 157 |
9 | ![]() | 82 | 50 | 4 | 28 | 300 | 165 | 135 | 154 |
10 | ![]() | 59 | 48 | 1 | 10 | 233 | 43 | 190 | 145 |
日程・結果
Day1:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
東京・清瀬VALIANT vs アーゼット’86東京青梅 | 9 - 0 - 9 - 0 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 |
Day2:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
修徳FC vs FCキントバリオ | 0 - 2 - 0 - 2 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
FCキントバリオ vs 大森FC | 0 - 1 - 0 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
修徳FC vs 大森FC | 3 - 5 - 3 - 5 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 |
Day3:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FCトレーロス vs FCキントバリオ | 4 - 0 - 4 - 0 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | |
アーゼット’86東京青梅 vs FCキントバリオ | 6 - 3 - 6 - 3 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | |
FCトレーロス vs アーゼット’86東京青梅 | 0 - 6 - 0 - 6 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 |
Day4:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FCトッカーノ vs FCトレーロス | 0 - 8 - 0 - 8 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | |
東京・清瀬VALIANT vs FCトッカーノ | 3 - 0 - 3 - 0 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | |
東京・清瀬VALIANT vs FCトレーロス | 6 - 2 - 6 - 2 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 |
Day5:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
東京・清瀬VALIANT vs 大森FC | 0 - 4 - 0 - 4 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 |
Day6:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーゼット’86東京青梅 vs 町田JFC | 1 - 4 - 1 - 4 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | |
東京・清瀬VALIANT vs 町田JFC | 6 - 3 - 6 - 3 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 |
Day7:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
修徳FC vs 東京・清瀬VALIANT | 2 - 1 - 2 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
ビートルイレブン vs 東京・清瀬VALIANT | 1 - 8 - 1 - 8 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
修徳FC vs ビートルイレブン | 1 - 4 - 1 - 4 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 |
Day8:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC Bonos Meguro vs ビートルイレブン | 3 - 1 - 3 - 1 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 | |
東京・清瀬VALIANT vs FC Bonos Meguro | 2 - 1 - 2 - 1 | 内山運動公園サッカー場 | 詳細 |
Day9:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FCトレーロス vs 修徳FC | 2 - 2 - 2 - 2 | 駒沢オリンピック公園第ニ球技場 | 詳細 | |
修徳FC vs FC Bonos Meguro | 0 - 1 - 0 - 1 | 駒沢オリンピック公園第ニ球技場 | 詳細 | |
FCトレーロス vs FC Bonos Meguro | 2 - 0 - 2 - 0 | 駒沢オリンピック公園第ニ球技場 | 詳細 |
Day10:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
大森FC vs FC Bonos Meguro | 0 - 0 - 0 - 0 | 江戸川河川敷柴又球技場 | 詳細 | |
FCキントバリオ vs FCトッカーノ | 1 - 4 - 1 - 4 | 江戸川河川敷柴又球技場 | 詳細 | |
大森FC vs FCトッカーノ | 0 - 2 - 0 - 2 | 江戸川河川敷柴又球技場 | 詳細 | |
FCキントバリオ vs FC Bonos Meguro | 0 - 0 - 0 - 0 | 江戸川河川敷柴又球技場 | 詳細 |
Day11:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FCキントバリオ vs ビートルイレブン | 4 - 0 - 4 - 0 | 葛飾にいじゅくみらい公園 | 詳細 |
Day12:東京・2部
Day13:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
修徳FC vs FCトッカーノ | 1 - 1 - 1 - 1 | 町田市相原中央グラウンド | 詳細 | |
町田JFC vs FCトッカーノ | 0 - 2 - 0 - 2 | 町田市相原中央グラウンド | 詳細 | |
修徳FC vs ビートルイレブン | 1 - 0 - 1 - 0 | 町田市相原中央グラウンド | 詳細 | |
町田JFC vs 大森FC | 0 - 1 - 0 - 1 | 町田市相原中央グラウンド | 詳細 | |
大森FC vs ビートルイレブン | 1 - 1 - 1 - 1 | 町田市相原中央グラウンド | 詳細 |
Day14:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
修徳FC vs FC Bonos Meguro | 1 - 1 - 1 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
大森FC vs FC Bonos Meguro | 1 - 1 - 1 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
修徳FC vs 大森FC | 1 - 1 - 1 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 |
Day15:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
東京・清瀬VALIANT vs アーゼット’86東京青梅 | 2 - 1 - 2 - 1 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
修徳FC vs アーゼット’86東京青梅 | 0 - 2 - 0 - 2 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
東京・清瀬VALIANT vs 修徳FC | 2 - 1 - 2 - 1 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
修徳FC vs アーゼット’86東京青梅 | 2 - 1 - 2 - 1 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 |
Day16:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ビートルイレブン vs アーゼット’86東京青梅 | 1 - 2 - 1 - 2 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
アーゼット’86東京青梅 vs FCキントバリオ | 3 - 1 - 3 - 1 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
ビートルイレブン vs FCキントバリオ | 0 - 6 - 0 - 6 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
ビートルイレブン vs アーゼット’86東京青梅 | 3 - 0 - 3 - 0 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
東京・清瀬VALIANT vs FCキントバリオ | 4 - 1 - 4 - 1 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 |
Day17:東京・2部
Day18:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ビートルイレブン vs FC Bonos Meguro | 0 - 8 - 0 - 8 | 東金町運動場 | 詳細 |
Day19:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FC Bonos Meguro vs 町田JFC | 0 - 2 - 0 - 2 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
FCトレーロス vs FC Bonos Meguro | 1 - 1 - 1 - 1 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
FCトレーロス vs 町田JFC | 1 - 1 - 1 - 1 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
町田JFC vs FC Bonos Meguro | 0 - 1 - 0 - 1 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 | |
FCトレーロス vs 町田JFC | 5 - 1 - 5 - 1 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 |
Day20:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
東京・清瀬VALIANT vs FCトレーロス | 3 - 4 - 3 - 4 | 内山運動公園サッカー場・B面 | 詳細 |
Day21:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
FCトレーロス vs 大森FC | 5 - 1 - 5 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
修徳FC vs FCトッカーノ | 2 - 1 - 2 - 1 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
大森FC vs FCトッカーノ | 1 - 3 - 1 - 3 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 | |
修徳FC vs FCトレーロス | 1 - 2 - 1 - 2 | 修徳中学校/高等学校 | 詳細 |
Day22:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ビートルイレブン vs FCトッカーノ | 1 - 0 - 1 - 0 | 荒川戸田橋サッカー場 | 詳細 | |
FCトッカーノ vs ビートルイレブン | 1 - 0 - 1 - 0 | 荒川戸田橋サッカー場 | 詳細 |
Day23:東京・2部
Day24:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
ビートルイレブン vs 東京・清瀬VALIANT | 2 - 1 - 2 - 1 | 内山運動公園サッカー場・C面 | 詳細 | |
大森FC vs 町田JFC | 3 - 1 - 3 - 1 | 鵜の木緑地球技場 | 詳細 |
Day25:東京・2部
Day26:東京・2部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
大森FC vs FCキントバリオ | 2 - 1 - 2 - 1 | 鵜の木緑地球技場 | 詳細 |