2021-2022シーズン
順位表
1部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スポルティフ秋田アミーゴス | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 171 | 8 | 163 |
| 2 | ブラウブリッツ秋田U-12 | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 75 | 18 | 57 |
| 3 | 仁井田レッドスターズ | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 63 | 21 | 42 |
| 4 | 八橋FCスポーツ少年団 | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 101 | 23 | 78 |
| 5 | T2ジェネラルSC | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 71 | 66 | 5 |
| 6 | ブレイジング トルシーダ大館U-12 | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 28 | 111 | -83 |
| 7 | グロースFC | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 35 | 75 | -40 |
| 8 | 由利GB | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 41 | 67 | -26 |
| 9 | 湯沢FCサンマリッツ | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 103 | -82 |
| 10 | 北秋田市Lキッカーズサッカースポーツ少年団 | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 20 | 134 | -114 |
>>日程・結果
2部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山王ジュニア | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 75 | 5 | 70 |
| 2 | 旭川サッカースポーツ少年団 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 56 | 12 | 44 |
| 3 | Bright Smile Sports Club Espelt | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 25 | 18 |
| 4 | スポルティフ秋田カルパッチョ | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 48 | 23 | 25 |
| 5 | FC角館セレジェスタ.Jr. | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 13 | 28 | -15 |
| 6 | 西仙北FC | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 57 | -33 |
| 7 | 美郷FC | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 57 | -49 |
| 8 | 花館サッカースポーツ少年団 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 66 | -60 |













