2020-2021シーズン
順位表
1部
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 |
2 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 65 | 5 | 60 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 56 | 12 | 44 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 46 | 13 | 33 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 17 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 14 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 32 | 4 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 28 | 8 |
9 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 83 | -73 |
10 | ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 151 | -149 |
>>日程・結果
2部・A
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 11 | 36 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 14 | 20 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 26 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 28 | -4 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 62 | -54 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 42 | -38 |
>>日程・結果
2部・B
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 13 | 43 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 24 | 0 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 33 | -10 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 56 | -47 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 29 | -18 |