2020-2021シーズン
順位表
1部
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 27 |
2 | 柏レイソルU-12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 10 | 36 | 18 |
3 | トリプレッタSC | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 12 |
4 | WINGS U-12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 |
5 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
6 | 柏レイソルAA長生 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 7 |
7 | バディーSC千葉 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
8 | FC市川GUNNERS | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | -9 | 5 |
9 | 船橋トレセン | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
10 | ちはら台SC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | -28 | 0 |
>>日程・結果
2部・A
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェフユナイテッド千葉 U-10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 19 |
2 | Forte K-2 FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 |
3 | FCラルクヴェール千葉 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 |
4 | 花園SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 6 |
5 | HAMANO JFC | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 |
6 | VITTORIAS FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | 5 |
7 | 東習志野FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 |
8 | FCトリムジュニア | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
>>日程・結果
2部・B
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コラソン千葉 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 18 |
2 | 柏レイソル U-10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 7 | 40 | 15 |
3 | エスフェローザ八千代 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 15 |
4 | WINGS U-10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 12 | 17 | 12 |
5 | 船橋イレブン2002 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 6 |
6 | SP-フッチSC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 6 |
7 | JSC CHIBA | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 50 | -37 | 6 |
8 | まつひだいSC | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 37 | -33 | 0 |
>>日程・結果
3部・A
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACカラクテル U-10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 13 |
2 | 花園SC U-10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
3 | FC市川GUNNERS U-10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 5 |
4 | ちはら台SC U-10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 5 |
5 | エスフェローザ八千代 U-10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
6 | 東習志野FC U-10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 24 | -20 | 1 |
7 | 船橋トレセン U-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>>日程・結果
3部・B
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏レイソルAA長生 U-10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 12 |
2 | FCラルクヴェール千葉 U-10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
3 | FORMARE U-10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 |
4 | ローヴァーズ木更津FC U-10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 4 |
5 | 船橋イレブン2002 U-10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 4 |
6 | Forte K-2 FC U-10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 1 |
7 | トリプレッタSC U-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |