2020-2021シーズン
順位表
1部
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCトリプレッタ渋谷 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 |
| 2 | FC大泉学園 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| 3 | Grant Football Club | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 4 | FCトリアネーロ町田 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 5 | MIP FC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 |
| 6 | FCオーパスワン | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| 7 | バディSC世田谷 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 8 | Refino | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 |
| 9 | FCキントバリオ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 10 | インテルアカデミージャパン | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 |
| 11 | 大森FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 |
>>日程・結果
2部A
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCトッカーノ | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 3 | 31 |
| 2 | FC85 All Stars | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 |
| 3 | リバティーFC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | シルクロードSC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| 5 | 館町サッカークラブ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 30 | -14 |
| 6 | FC.GLAUNA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 7 | 若葉台FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 22 | -7 |
| 8 | ヴィルトゥスサッカークラブ | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 20 | -9 |
| 9 | 東京BIGスポーツクラブ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 |
| 10 | GROW FOOTBALL CLUB | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 |
>>日程・結果
2部B
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バディSC江東 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 |
| 2 | 府ロクサッカークラブ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 |
| 3 | FC Bonos Meguro | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 4 | 国立スリーエス | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| 5 | PELADA FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 8 | 11 |
| 6 | 九曜FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 7 | みなとM | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| 8 | アーゼット’86東京青梅 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 |
| 9 | ジェファFC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 10 | FCムサシ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 42 | -40 |
>>日程・結果






























