2015-2016シーズン
参加チーム
[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”参加チーム2015 千葉”]
順位表
日程
Day1:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs 柏レイソル | 2 - 0 - 2 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
習志野トレセン vs VIVAIO船橋SC | 1 - 3 - 1 - 3 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
船橋トレセン vs バディーSC千葉 | 1 - 3 - 1 - 3 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day2:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs 三井千葉SC | 3 - 0 - 3 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
WINGS U-12 vs レイソルTOR | 3 - 1 - 3 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day3:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs WINGS U-12 | 2 - 1 - 2 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
ドラゴンズ柏U-12 vs バディーSC千葉 | 2 - 2 - 2 - 2 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
VIVAIO船橋SC vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 2 - 2 - 2 - 2 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day4:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs 習志野トレセン | 1 - 0 - 1 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
柏レイソル vs WINGS U-12 | 3 - 0 - 3 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
VIVAIO船橋SC vs バディーSC千葉 | 2 - 3 - 2 - 3 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
船橋トレセン vs ドラゴンズ柏U-12 | 2 - 1 - 2 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
柏レイソルA.A. TOR’82 vs 三井千葉SC | 3 - 1 - 3 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day5:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 0 - 1 - 0 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
柏レイソル vs VIVAIO船橋SC | 3 - 0 - 3 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day6:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs VIVAIO船橋SC | 2 - 2 - 2 - 2 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
柏レイソルA.A. TOR’82 vs ドラゴンズ柏U-12 | 2 - 1 - 2 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day7:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
習志野トレセン vs バディーSC千葉 | 0 - 0 - 0 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
アーセナルSS市川 vs 船橋トレセン | 1 - 0 - 1 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
柏レイソル vs 三井千葉SC | 0 - 5 - 0 - 5 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day8:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
柏レイソル vs ドラゴンズ柏U-12 | 8 - 0 - 8 - 0 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
柏レイソルA.A. TOR’82 vs バディーSC千葉 | 0 - 0 - 0 - 0 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 |
Day9:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
柏レイソル vs バディーSC千葉 | 4 - 0 - 4 - 0 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
船橋トレセン vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 2 - 0 - 2 - 0 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
三井千葉SC vs WINGS U-12 | 1 - 1 - 1 - 1 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
アーセナルSS市川 vs ドラゴンズ柏U-12 | 4 - 0 - 4 - 0 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 |
Day10:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
三井千葉SC vs ドラゴンズ柏U-12 | 0 - 3 - 0 - 3 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
アーセナルSS市川 vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 4 - 0 - 4 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
柏レイソル vs WINGS U-12 | 1 - 1 - 1 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day11:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
柏レイソル vs 船橋トレセン | 2 - 0 - 2 - 0 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
VIVAIO船橋SC vs WINGS U-12 | 1 - 1 - 1 - 1 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 |
Day12:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
三井千葉SC vs バディーSC千葉 | 2 - 2 - 2 - 2 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
柏レイソル vs ドラゴンズ柏U-12 | 0 - 0 - 0 - 0 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
船橋トレセン vs WINGS U-12 | 3 - 0 - 3 - 0 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 |
Day13:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
WINGS U-12 vs VIVAIO船橋SC | 1 - 0 - 1 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
アーセナルSS市川 vs バディーSC千葉 | 2 - 1 - 2 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
柏レイソル vs 習志野トレセン | 0 - 3 - 0 - 3 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day14:千葉
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs VIVAIO船橋SC | 1 - 0 - 1 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
三井千葉SC vs 習志野トレセン | 1 - 3 - 1 - 3 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
バディーSC千葉 vs ドラゴンズ柏U-12 | 1 - 3 - 1 - 3 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |