2018-2019シーズン
順位表
プレミアリーグ千葉U-11・1部
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 93 | 75 | 4 | 14 | 489 | 73 | 416 | 229 |
2 | ![]() | 84 | 66 | 4 | 14 | 511 | 91 | 420 | 202 |
3 | ![]() | 79 | 63 | 5 | 11 | 519 | 104 | 415 | 194 |
4 | ![]() | 82 | 60 | 11 | 11 | 405 | 57 | 348 | 191 |
5 | ![]() | 75 | 53 | 4 | 18 | 257 | 89 | 168 | 163 |
6 | ![]() | 81 | 51 | 9 | 21 | 383 | 124 | 259 | 162 |
7 | ![]() | 59 | 52 | 2 | 5 | 358 | 46 | 312 | 158 |
8 | ![]() | 84 | 49 | 10 | 25 | 289 | 100 | 189 | 157 |
9 | ![]() | 82 | 50 | 4 | 28 | 300 | 165 | 135 | 154 |
10 | ![]() | 59 | 48 | 1 | 10 | 233 | 43 | 190 | 145 |
日程・結果
Day1:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
WINGS U-12 vs VITTORIAS FC | 8 - 1 - 8 - 1 | エスタディオ サンフット | 詳細 | |
バディーSC千葉 vs VIVAIO船橋SC | 4 - 1 - 4 - 1 | エスタディオ サンフット | 詳細 | |
VITTORIAS FC vs VIVAIO船橋SC | 3 - 1 - 3 - 1 | エスタディオ サンフット | 詳細 |
Day2:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs WINGS U-12 | 2 - 0 - 2 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
柏レイソルA.A. TOR’82 vs WINGS U-12 | 0 - 2 - 0 - 2 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
アーセナルSS市川 vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 1 - 6 - 1 - 6 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day3:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
柏レイソル vs ドラゴンズ柏U-12 | 1 - 4 - 1 - 4 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
バディーSC千葉 vs VIVAIO船橋SC | 3 - 2 - 3 - 2 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
バディーSC千葉 vs ドラゴンズ柏U-12 | 5 - 0 - 5 - 0 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 |
Day4:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs VIVAIO船橋SC | 1 - 2 - 1 - 2 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
VITTORIAS FC vs ドラゴンズ柏U-12 | 1 - 3 - 1 - 3 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
VIVAIO船橋SC vs ドラゴンズ柏U-12 | 2 - 1 - 2 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day5:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
柏レイソル vs VITTORIAS FC | 6 - 0 - 6 - 0 | エスタディオ サンフット | 詳細 | |
バディーSC千葉 vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 1 - 3 - 1 - 3 | エスタディオ サンフット | 詳細 | |
WINGS U-12 vs 船橋トレセン | 0 - 9 - 0 - 9 | エスタディオ サンフット | 詳細 |
Day6:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
柏レイソル vs バディーSC千葉 | 6 - 2 - 6 - 2 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 |
Day7:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
WINGS U-12 vs バディーSC千葉 | 4 - 1 - 4 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
アーセナルSS市川 vs VITTORIAS FC | 0 - 2 - 0 - 2 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
WINGS U-12 vs VIVAIO船橋SC | 1 - 1 - 1 - 1 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day8:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
柏レイソル vs 習志野トレセン | 1 - 2 - 1 - 2 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
船橋トレセン vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 2 - 3 - 2 - 3 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 |
Day9:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
船橋トレセン vs 習志野トレセン | 0 - 4 - 0 - 4 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
アーセナルSS市川 vs 船橋トレセン | 4 - 0 - 4 - 0 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
習志野トレセン vs VIVAIO船橋SC | 1 - 7 - 1 - 7 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day10:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
柏レイソル vs アーセナルSS市川 | 4 - 4 - 4 - 4 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
バディーSC千葉 vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 0 - 4 - 0 - 4 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 | |
柏レイソル vs 柏レイソルA.A. TOR’82 | 3 - 3 - 3 - 3 | 日立柏総合グラウンド | 詳細 |
Day11:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アーセナルSS市川 vs VIVAIO船橋SC | 2 - 6 - 2 - 6 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
VITTORIAS FC vs VIVAIO船橋SC | 1 - 5 - 1 - 5 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 | |
アーセナルSS市川 vs VITTORIAS FC | 3 - 3 - 3 - 3 | 北市川フットボールフィールド | 詳細 |
Day12:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day13:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day14:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day15:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day16:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day17:千葉・1部 ※台風中止
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day18:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day19:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day20:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day21:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day22:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day23:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day24:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day25:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day26:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day27:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day28:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day29:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day30:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day31:千葉・1部 ※降雪中止
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day32:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day33:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day34:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
Day35:千葉・1部
日付 | 対戦カード | 試合時間・結果 | グラウンド | 詳細 |
---|
