得点ランキング
| 順位 | 選手 | チーム | 位置 | 得点 | 警告 | 退場 | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺(颯) | FC Livent | 83 | 0 | 0 | - | - | 20 | 95.00 | 5.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | 村上(瑛) | 帝人SS | 76 | 0 | 0 | - | - | 19 | 94.74 | 5.26 | 0.00 | 0 | |
| 3 | 藤井 拓真 | FC Grows | FP | 60 | 0 | 0 | - | - | 20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | 青木(琉) | FCゼブラキッズ | 59 | 0 | 0 | - | - | 18 | 83.33 | 5.56 | 11.11 | 0 | |
| 5 | 河﨑 翔 | トレイス大山SC | FP | 43 | 0 | 0 | - | - | 16 | 87.50 | 6.25 | 6.25 | 0 |
| 6 | 奥山由磨 | 山形FCジュニア | FP | 42 | 0 | 0 | - | - | 11 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 0 |
| 7 | 田口 大翔 | ヴェルディSS岩手 U-12 | FP | 40 | 0 | 0 | - | - | 20 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 0 |
| 8 | 山谷 七飛 | 盛岡太田東SS | FP | 40 | 0 | 0 | - | - | 18 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
| 9 | 横山十彩 | モンテディオ山形ジュニア村山 | FP | 37 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| 10 | 田中 柊我 | 浜坂蹴友クラブ | FP | 36 | 0 | 0 | - | - | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | 名和葵斗 | アバンツァーレ山形SC | FP | 33 | 0 | 0 | - | - | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
| 12 | 澤邉 奏平 | FCトッカーノ | 33 | 0 | 0 | - | - | 21 | 80.95 | 0.00 | 19.05 | 0 | |
| 13 | 馬目 羽琉 | バンディッツいわき | FP | 33 | 0 | 0 | - | - | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | 藤松 | FCゼブラキッズ | 32 | 0 | 0 | - | - | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 15 | 千田翔夢 | ヴァレンテとおの | FP | 31 | 0 | 0 | - | - | 15 | 66.67 | 13.33 | 20.00 | 0 |
| 16 | 森久(匠) | FC Livent | 30 | 0 | 0 | - | - | 12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 17 | 藤原 竜也 | いわてグルージャ盛岡 | FP | 30 | 0 | 0 | - | - | 17 | 76.47 | 5.88 | 17.65 | 0 |
| 18 | 三宅 康太 | AS.ラランジャ豊川U12 | FP | 29 | 0 | 0 | - | - | 11 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 0 |
| 19 | 村上(瑛) | 帝人SS | 28 | 0 | 0 | - | - | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 | |
| 20 | 田中 柊我 | 浜坂蹴友クラブ | FP | 28 | 0 | 0 | - | - | 12 | 91.67 | 8.33 | 0.00 | 0 |
| 21 | 大田 琉維 | YF NARATESORO | FP | 28 | 0 | 0 | - | - | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | 土居 志誠 | MSS | FP | 27 | 0 | 0 | - | - | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
| 23 | 浄山 雄月 | NPIC HERENCIA FC | 26 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| 24 | 青柳 斗眞 | 福岡西FA | 26 | 0 | 0 | - | - | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 25 | 菊地大河 | Mario Vitoria FC | FP | 25 | 0 | 0 | - | - | 14 | 64.29 | 28.57 | 7.14 | 0 |
| 26 | 赤松(諒) | FCゼブラキッズ | 25 | 0 | 0 | - | - | 13 | 92.31 | 7.69 | 0.00 | 0 | |
| 27 | 平尾 羽琉 | V・ファーレン長崎 | 25 | 0 | 0 | - | - | 11 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 0 | |
| 28 | 中岡 | FC Livent | 24 | 0 | 0 | - | - | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 29 | 村中 | 喜多SSS | 24 | 0 | 0 | - | - | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | 0 | |
| 30 | 小笠原 詠士 | 大分トリニータU-12 | FP | 24 | 0 | 0 | - | - | 11 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 0 |
| 31 | 小笠原 彩翔 | ヴァレンテとおの | FP | 23 | 0 | 0 | - | - | 11 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 0 |
| 32 | 田鎖 晴 | FC Grows | FP | 23 | 0 | 0 | - | - | 14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33 | 行本(習) | FC今治U-12 | 23 | 0 | 0 | - | - | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 0 | |
| 34 | 高塚琉生 | カターレ富山U-12 | FP | 23 | 0 | 0 | - | - | 13 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 35 | 犬飼 蒼佑 | FC CEDAC | 23 | 0 | 0 | - | - | 11 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 | |
| 36 | 濱岸 仁之介 | カターレ富山U-12 | FP | 23 | 0 | 0 | - | - | 13 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 37 | 武藤 悠友 | ジョガボーラ柏崎Jr | 23 | 0 | 0 | - | - | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 | |
| 38 | 細田 謙人 | TopStone jr | 23 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 | |
| 39 | 白居(陽) | 喜多SSS | 22 | 0 | 0 | - | - | 15 | 60.00 | 13.33 | 26.67 | 0 | |
| 40 | 関口 幹太 | 鶴牧SC | 22 | 0 | 0 | - | - | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 41 | 山下 颯太 | トレイス大山SC | FP | 22 | 0 | 0 | - | - | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42 | 尾崎璃音 | 山形FCジュニア | FP | 22 | 0 | 0 | - | - | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 43 | 内藤 凰士郎 | 松本山雅FC | 22 | 0 | 0 | - | - | 12 | 83.33 | 8.33 | 8.33 | 0 | |
| 44 | 梅津奏斗 | AC.Zeele | FP | 22 | 0 | 0 | - | - | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 0 |
| 45 | 堤 健慈 | サルバトーレ櫛引 | FP | 22 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
| 46 | 日山 耕之介 | 盛岡太田東SS | FP | 21 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
| 47 | 行本(康) | FC今治U-12 | 21 | 0 | 0 | - | - | 12 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
| 48 | 古谷 のかぜ | 大森FC | 21 | 0 | 0 | - | - | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 49 | 山田夏暉 | モンテディオ山形ジュニア村山 | FP | 21 | 0 | 0 | - | - | 12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 50 | 岡本 翔太郎 | FCトリアネーロ町田 | 20 | 0 | 0 | - | - | 11 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 0 | |
| 51 | 木下 | 松山SS | 20 | 0 | 0 | - | - | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 0 | |
| 52 | 池田(涼) | FC Livent | 20 | 0 | 0 | - | - | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 53 | 山下 葵斗 | 別府FCミネルバ | FP | 20 | 0 | 0 | - | - | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 54 | 小西 龍生 | JFCレインボー長崎 | 20 | 0 | 0 | - | - | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 55 | 三浦 里喜 | カターレ富山U-12 | FP | 20 | 0 | 0 | - | - | 13 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 56 | 中島 王志 | 福岡西FA | 20 | 0 | 0 | - | - | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 57 | 楠(空) | 松山SS | 19 | 0 | 0 | - | - | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 0 | |
| 58 | 尾近 颯太 | カターレ富山U-12 | FP | 19 | 0 | 0 | - | - | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 59 | 島田 陽向 | JFCレインボー長崎 | 19 | 0 | 0 | - | - | 9 | 66.67 | 22.22 | 11.11 | 0 | |
| 60 | 石山瑞希 | SFCジェラーレ | FP | 19 | 0 | 0 | - | - | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
| 61 | 中島 廉太郎 | FC.Kuruli | 19 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | |
| 62 | 石井 瑛大 | kF3 | 19 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0 | |
| 63 | 山本 悠斗 | トレイス大山SC | FP | 19 | 0 | 0 | - | - | 11 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | 0 |
| 64 | 吉澤 凰河 | 松本山雅FC | 19 | 0 | 0 | - | - | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 | |
| 65 | 石川 颯真 | 山形FCジュニア | FP | 19 | 0 | 0 | - | - | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
| 66 | 鈴木莉人 | モンテディオ山形ジュニア村山 | FP | 19 | 0 | 0 | - | - | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 67 | 松本和真 | FC Wings熊本 | 19 | 0 | 0 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 68 | 渡邉景太 | サイレコ・エスペランサ熊本 | 18 | 0 | 0 | - | - | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 69 | 藤原忍馬 | 盛岡太田東SS | FP | 18 | 0 | 0 | - | - | 11 | 72.73 | 18.18 | 9.09 | 0 |
| 70 | 木地谷 紬 | ヴェルディSS岩手 U-12 | FP | 18 | 0 | 0 | - | - | 12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 71 | 花坂 玲生 | FC Grows | FP | 18 | 0 | 0 | - | - | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 72 | 小野寺 銀志 | 奥州UFCジュニア | FP | 18 | 0 | 0 | - | - | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 |
| 73 | 和久田 悠斗 | 長崎ドリームFC | 18 | 0 | 0 | - | - | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 | |
| 74 | 大蔵 響己 | オリエントFC U-12 | 18 | 0 | 0 | - | - | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 75 | 西川稜 | Uスポーツクラブ | FP | 18 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 0 |
| 76 | 渡辺(颯) | FC Livent | 17 | 0 | 0 | - | - | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 77 | 大沼(暁) | FCゼブラキッズ | 17 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 | |
| 78 | 沼田 晃人 | 若葉台FC | 17 | 0 | 0 | - | - | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 | |
| 79 | 福山 龍星 | カターレ富山U-12 | FP | 17 | 0 | 0 | - | - | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 80 | 野沢 壮真 | FCサン・アルタス大船渡 | FP | 17 | 0 | 0 | - | - | 11 | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0 |
| 81 | 前田 惇斗 | V・ファーレン長崎 | 17 | 0 | 0 | - | - | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 | |
| 82 | 森 遥輝 | アバンツァーレ山形SC | FP | 17 | 0 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
| 83 | 猪爪 颯介 | グランヴォーチェ柏崎 U-12 | 17 | 0 | 0 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 84 | 西田 葵 | 山形FCジュニア | FW | 17 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
| 85 | 牛島 弘貴 | アビスパ福岡U-12 | FP | 17 | 0 | 0 | - | - | 11 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | 0 |
| 86 | 稲田 凌久 | 柏レイソル U-10 | FP | 17 | 0 | 0 | - | - | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 0 |
| 87 | 新田 瞬 | トレイス大山SC | FP | 17 | 0 | 0 | - | - | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 88 | 萱島 奏太 | スマイス・セレソン | FP | 17 | 0 | 0 | - | - | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 89 | 工藤 義人 | スマイス・セレソン | FP | 17 | 0 | 0 | - | - | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 90 | 西 寛太郎 | 別府FCミネルバ | FP | 17 | 0 | 0 | - | - | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 91 | 寺崎 禅 | 東根キッカーズ | FP | 17 | 0 | 0 | - | - | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 92 | 石本 旺二郎 | アルビレックス新潟 U-12 | 17 | 0 | 0 | - | - | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 93 | 松野 蒼羽 | 沼田SC | FP | 17 | 0 | 0 | - | - | 11 | 72.73 | 18.18 | 9.09 | 0 |
| 94 | 谷 厚史朗 | グランセナ新潟FCジュニア | 17 | 0 | 0 | - | - | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 95 | 今井 一秀 | バディSC世田谷 | FP | 17 | 0 | 0 | - | - | 15 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
| 96 | 吉田 颯翔 | FCトリプレッタ渋谷 | 16 | 0 | 0 | - | - | 12 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | |
| 97 | 山下 湊司 | FCオーパスワン | 16 | 0 | 0 | - | - | 12 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
| 98 | 田窪 | LIT新居浜サッカ-クラブ | 16 | 0 | 0 | - | - | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 | |
| 99 | 上岡 | F.C.川之江jr. | 16 | 0 | 0 | - | - | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 | |
| 100 | 平坂啓 | 盛岡太田東SS | FP | 16 | 0 | 0 | - | - | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
| 101 | 岡田 蓮 | ザスパクサツ群馬 | FP | 16 | 0 | 0 | - | - | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 |
| 102 | 橋本零音 | 鶴岡FCジュニア | FP | 16 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
| 103 | 中村 裕ノ進 | 松本山雅FC | 16 | 0 | 0 | - | - | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | 0 | |
| 104 | 柴野 広夢 | ジョガボーラ柏崎Jr | 16 | 0 | 0 | - | - | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| 105 | 相川 夏輝 | CA CELESTE | 16 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0 | |
| 106 | 派當根 葵 | 浜坂蹴友クラブ | FP | 16 | 0 | 0 | - | - | 10 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0 |
| 107 | 荒井 瑞樹 | FRIENDLY SC | 15 | 0 | 0 | - | - | 10 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | |
| 108 | 大平 幸 | ジェファFC | 15 | 0 | 0 | - | - | 10 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | |
| 109 | 高橋耕惺 | FC Grows | FP | 15 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
| 110 | 二重(絢) | 帝人SS | 15 | 0 | 0 | - | - | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 111 | 渡部(翔) | 新居浜市少年SS高津教室 | 15 | 0 | 0 | - | - | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 | |
| 112 | 松本匠生 | MIRUMAE FC | FP | 15 | 0 | 0 | - | - | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
| 113 | 鈴木 善 | ヴェルディSS岩手 U-12 | FP | 15 | 0 | 0 | - | - | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 114 | 深野 紘希 | ヴァレンテとおの | FP | 15 | 0 | 0 | - | - | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 0 |
| 115 | 宮﨑 | F.C.川之江jr. | 15 | 0 | 0 | - | - | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 116 | 北林 翔 | Refino | 15 | 0 | 0 | - | - | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 | 0 | |
| 117 | 吉田 | 小野FC | 15 | 0 | 0 | - | - | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | |
| 118 | 小澤 優惺 | 中野エスペランサ | 15 | 0 | 0 | - | - | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 119 | 馬場美蘭 | エスペランサ熊本 | FP | 15 | 0 | 0 | - | - | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 120 | 小野 夏葵 | clubF3 | 15 | 0 | 0 | - | - | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | |
| 121 | 三原 怜己 | キングスFC | FP | 15 | 0 | 0 | - | - | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| 122 | 池田 橘平 | 中野エスペランサ | 15 | 0 | 0 | - | - | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 123 | 堀隆之介 | Son’s甲佐 | 15 | 0 | 0 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 124 | 石橋 琉生 | RV Seele SISA | 15 | 0 | 0 | - | - | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 0 | |
| 125 | 山口豹駕 | アビーカ米沢 | FP | 15 | 0 | 0 | - | - | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 126 | 安達珀翔 | モンテディオ山形ジュニア村山 | FP | 15 | 0 | 0 | - | - | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 0 |
| 127 | 徳田 真夏 | 柏レイソルU-12 | FP | 15 | 0 | 0 | - | - | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
| 128 | 伊藤 煌華 | 犬山クラブ | 15 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 | |
| 129 | 村上 智哉 | アンテロープ塩尻ジュニア | 15 | 0 | 0 | - | - | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 | |
| 130 | 辻 康成 | フォルツァ松本FC | 15 | 0 | 0 | - | - | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 131 | 三原(琉) | 帝人SS | 14 | 0 | 0 | - | - | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 132 | 大垣 暖 | ヴァリエンテ富山 | 14 | 0 | 0 | - | - | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 133 | 伊藤(竜) | FC Livent | 14 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0 | |
| 134 | 安武知相 | FC Wings熊本 | FP | 14 | 0 | 0 | - | - | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
| 135 | 清田(秀) | 喜多SSS | 14 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | |
| 136 | 菅原 志道 | 奥州UFCジュニア | FP | 14 | 0 | 0 | - | - | 11 | 18.18 | 45.45 | 36.36 | 0 |
| 137 | 福田 | FC今治U-12 | 14 | 0 | 0 | - | - | 10 | 90.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | |
| 138 | 中矢(隼) | FC Livent | 14 | 0 | 0 | - | - | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 139 | 大沼晴通 | SFCジェラーレ | FP | 14 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
| 140 | 扇谷 凌功 | 松本山雅FC | 14 | 0 | 0 | - | - | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 141 | 小澤 康太 | 福岡西FA | 14 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
| 142 | 梅津大成 | 東根キッカーズ | FP | 14 | 0 | 0 | - | - | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 143 | 松浦 郁馬 | 南箕輪フットボールクラブジュニア | 14 | 0 | 0 | - | - | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 144 | 馬場美蘭 | エスペランサ熊本 | 14 | 0 | 0 | - | - | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 0 | |
| 145 | 吉田 匠杜 | FCティフォーネゆりはま | FP | 14 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
| 146 | 淵上大雅 | Son’s甲佐 | 14 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | |
| 147 | 奥田 泰輔 | トレイス大山SC | FP | 14 | 0 | 0 | - | - | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 148 | 川端 寛歩 | 小千谷SC | 14 | 0 | 0 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 149 | 宮崎 玲季 | 伯耆レガーメSC | FP | 14 | 0 | 0 | - | - | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
| 150 | 荘司 健成 | 会津サントスFCジュニア | FP | 14 | 0 | 0 | - | - | 12 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | 0 |
| 151 | 佐藤 嗣翔 | 別府FCミネルバ | FP | 14 | 0 | 0 | - | - | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 152 | 櫻井友丸 | 鶴岡FCジュニア | FP | 14 | 0 | 0 | - | - | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0 |
| 153 | 大久保 隼征 | NPIC HERENCIA FC | 14 | 0 | 0 | - | - | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| 154 | 渡邉景太 | エスペランサ熊本 | FP | 14 | 0 | 0 | - | - | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 155 | 浦田 八雲 | FC.Kuruli | 14 | 0 | 0 | - | - | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | |
| 156 | 小澤 勇大 | 松本山雅FC | 14 | 0 | 0 | - | - | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 157 | 松田悠杜 | 山形FCジュニア | FW | 14 | 0 | 0 | - | - | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 |
| 158 | 大津 怜兎 | アビスパ福岡U-12 | FP | 14 | 0 | 0 | - | - | 14 | 57.14 | 21.43 | 21.43 | 0 |
| 159 | 田中 海翔 | 水原サッカー少年団 | 14 | 0 | 0 | - | - | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 | |
| 160 | 藤田 輝 | FC CEDAC | 14 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 | |
| 161 | 長谷川 蒼羽 | アルビレックス新潟 U-12 | 14 | 0 | 0 | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 162 | ウェバー | 松山SS | 13 | 0 | 0 | - | - | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 163 | 阿部 京祐 | ヴァレンテとおの | FP | 13 | 0 | 0 | - | - | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 0 |
| 164 | 中西(勇) | FC今治U-12 | 13 | 0 | 0 | - | - | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 | |
| 165 | 岡隅 | FC今治U-12 | 13 | 0 | 0 | - | - | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 166 | 山谷 飛一 | 盛岡太田東SS | FP | 13 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
| 167 | 平野原 旺佑 | FC Grows | FP | 13 | 0 | 0 | - | - | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 168 | 小倉 | 松山SS | 13 | 0 | 0 | - | - | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 169 | 秋山 | LIT新居浜サッカ-クラブ | 13 | 0 | 0 | - | - | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 | |
| 170 | 山本 来和 | RENUOVENS OGASA | FP | 13 | 0 | 0 | - | - | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 171 | 山本 零 | RENUOVENS OGASA | FP | 13 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 |
| 172 | 末次さくら | 伯耆レガーメSC | FP | 13 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0 |
| 173 | 山口 颯馬 | フォルツァ松本FC | 13 | 0 | 0 | - | - | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 | |
| 174 | 川田悠馬 | 会津サントスFCジュニア | FP | 13 | 0 | 0 | - | - | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 175 | 長堀結斗 | 鶴岡FCジュニア | FP | 13 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0 |
| 176 | 大住 拓真 | MSS | FP | 13 | 0 | 0 | - | - | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
| 177 | 新井晴士郎 | 米沢フェニックス | FP | 13 | 0 | 0 | - | - | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| 178 | 村上 秀真 | V・ファーレン長崎 | 13 | 0 | 0 | - | - | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 | |
| 179 | 風間 龍臣 | 中野エスペランサ | 13 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
| 180 | 吉田 頼侍 | Livsol | 13 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
| 181 | 山川夢生 | モンテディオ山形ジュニア村山 | FP | 13 | 0 | 0 | - | - | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 182 | 熊坂 颯人 | マルヤスFC83jr | 13 | 0 | 0 | - | - | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 | |
| 183 | 浪江 祥太 | FCトッカーノ | 13 | 0 | 0 | - | - | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 0 | |
| 184 | 松井 優空 | FC LIGARE 上田 | 13 | 0 | 0 | - | - | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0 | |
| 185 | 高橋 成貴 | 沼田SC | FP | 13 | 0 | 0 | - | - | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
| 186 | 中林 瑛翔 | アンテロープ塩尻ジュニア | 13 | 0 | 0 | - | - | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 | |
| 187 | 岡野 主季 | 浜坂蹴友クラブ | FP | 13 | 0 | 0 | - | - | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 188 | 清水 岳 | 浜坂蹴友クラブ | FP | 13 | 0 | 0 | - | - | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0 |
| 189 | 加藤 太輝 | IBUKI北九州 | 13 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | |
| 190 | 伊東 歩央 | 黒部中央SSS | MF | 12 | 0 | 0 | - | - | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
| 191 | 岩城 玲空 | ヴェルディSS岩手 U-12 | FP | 12 | 0 | 0 | - | - | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 192 | 佐々木 直哉 | FC Grows | FP | 12 | 0 | 0 | - | - | 9 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 193 | 高橋 誠大 | いわてグルージャ盛岡 | 12 | 0 | 0 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 194 | 花輪 虎太郎 | PELADA FC | 12 | 0 | 0 | - | - | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 | 0 | |
| 195 | 菊池 康介 | Mario Vitoria FC | FP | 12 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
