2025-2026
順位表
戦績表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4-0 0-5 | 1-1 2-1 | 1-2 7-0 | 3-0 3-0 | 2-2 1-1 | 5-0 3-0 | 5-1 9-0 | 5-0 3-0 | 12-1 11-0 | |
|
|
0-4 5-0 | 1-1 | 2-1 6-1 | 11-0 6-0 | 6-0 | 9-0 7-0 | 5-0 | 15-1 3-0 | 15-0 17-0 | |
|
|
1-1 1-2 | 1-1 | 1-2 7-0 | 6-1 4-2 | 2-1 0-0 | 5-3 8-1 | 10-2 14-0 | 8-1 3-0 | 10-0 8-1 | |
|
|
2-1 0-7 | 1-2 1-6 | 2-1 0-7 | 3-1 4-3 | 2-0 1-0 | 7-1 2-0 | 5-0 | 5-1 3-0 | 9-0 10-0 | |
|
|
0-3 0-3 | 0-11 0-6 | 1-6 2-4 | 1-3 3-4 | 3-1 1-2 | 5-2 3-0 | 6-2 3-0 | 6-0 3-0 | 10-1 11-1 | |
|
|
2-2 1-1 | 0-6 | 1-2 0-0 | 0-2 0-1 | 1-3 2-1 | 6-1 3-3 | 4-1 | 5-0 3-0 | 2-1 | |
|
|
0-5 0-3 | 0-9 0-7 | 3-5 1-8 | 1-7 0-2 | 2-5 0-3 | 1-6 3-3 | 1-0 | 3-1 3-2 | 2-0 4-0 | |
|
|
1-5 0-9 | 0-5 | 2-10 0-14 | 0-5 | 2-6 0-3 | 1-4 | 0-1 | 1-1 0-0 | 3-1 4-1 | |
|
|
0-5 0-3 | 1-15 0-3 | 1-8 0-3 | 1-5 0-3 | 0-6 0-3 | 0-5 0-3 | 1-3 2-3 | 1-1 0-0 | 3-2 0-3 | |
|
|
1-12 0-11 | 0-15 0-17 | 0-10 1-8 | 0-9 0-10 | 1-10 1-11 | 1-2 | 0-2 0-4 | 1-3 1-4 | 2-3 3-0 |










