2023-2024シーズン
1部
栃木SC | 3-1 3-2 | 5-0 8-1 | 5-1 10-0 | 11-0 8-1 | 21-1 6-0 | 11-0 13-0 | 10-0 10-0 | 13-0 12-0 | |
ともぞうSC | 1-3 2-3 | 3-1 1-2 | 4-6 | 7-2 2-1 | 7-1 8-0 | 8-0 3-1 | 5-1 9-2 | 7-0 2-0 | |
FC VALON | 0-5 1-8 | 1-3 2-1 | 1-6 9-1 | 4-2 0-1 | 4-0 2-1 | 1-0 4-0 | 4-0 5-0 | 4-0 5-0 | |
リフレSC | 1-5 0-10 | 6-4 | 6-1 1-9 | 4-2 1-5 | 6-3 4-0 | 8-1 6-0 | 7-0 | 13-2 2-0 | |
union SC | 0-11 1-8 | 2-7 1-2 | 2-4 1-0 | 2-4 5-1 | 6-2 5-1 | 8-0 6-0 | 2-0 2-1 | 6-0 8-1 | |
FCがむしゃら | 1-21 0-6 | 1-7 0-8 | 0-4 1-2 | 3-6 0-4 | 2-6 1-5 | 2-1 1-0 | 4-2 1-1 | 3-1 2-3 | |
モランゴ栃木FC | 0-11 0-13 | 0-8 1-3 | 0-1 0-4 | 1-8 0-6 | 0-8 0-6 | 1-2 0-1 | 5-3 3-1 | 4-3 0-0 | |
FC SHUJAKU | 0-10 0-10 | 1-5 2-9 | 0-4 0-5 | 0-7 | 0-2 1-2 | 2-4 1-1 | 3-5 1-3 | 2-2 4-0 | |
CA.アトレチコ佐野 | 0-13 0-12 | 0-7 0-2 | 0-4 0-5 | 2-13 0-2 | 0-6 1-8 | 1-3 3-2 | 3-4 0-0 | 2-2 0-4 |
>>日程・結果
2部
FCアリーバ | 2-1 5-3 | 2-4 | 1-1 | 1-0 1-3 | 2-1 7-0 | 8-0 8-0 | 3-0 4-0 | |
KOHARU PROUD栃木FC | 1-2 3-5 | 1-4 1-0 | 3-3 | 2-1 2-2 | 1-0 5-0 | 4-1 4-0 | 6-0 6-2 | |
GRS足利Jr. | 4-2 | 4-1 0-1 | 6-1 1-5 | 3-5 | 7-2 0-0 | 8-1 9-0 | 13-0 6-1 | |
おおぞらSC | 1-1 | 3-3 | 1-6 5-1 | 2-1 | 1-1 10-0 | 7-0 3-1 | 4-0 | |
HFC.ZERO真岡 | 0-1 3-1 | 1-2 2-2 | 5-3 | 1-2 | 4-2 6-0 | 8-2 1-0 | 2-2 | |
野原FCグランディオス | 1-2 0-7 | 0-1 0-5 | 2-7 0-0 | 1-1 0-10 | 2-4 0-6 | 1-0 0-5 | 7-0 7-2 | |
壬生FCユナイテッド | 0-8 0-8 | 1-4 0-4 | 1-8 0-9 | 0-7 1-3 | 2-8 0-1 | 0-1 5-0 | 5-0 0-1 | |
FCみらい | 0-3 0-4 | 0-6 2-6 | 0-13 1-6 | 0-4 | 2-2 | 0-7 2-7 | 0-5 1-0 |