2022-2023シーズン
1部
ともぞうSC | — | 1-7 | 2-0 | 7-1 | 3-0 3-0 | 8-0 7-0 | 9-0 5-0 | 21-0 14-0 | |
FC VALON | — | — | 3-2 4-0 | 12-1 6-0 | — | 3-0 | 13-0 | 32-0 16-0 | |
栃木SC | 7-1 | — | — | 10-0 8-2 | 8-0 3-2 | — | 16-0 | 14-0 13-0 | |
CA.アトレチコ佐野 | 0-2 | 2-3 0-4 | — | — | 3-2 3-1 | 5-0 | 14-0 | 13-0 10-0 | |
リフレSC | 1-7 | 1-12 0-6 | 0-10 2-8 | — | 4-2 2-1 | 1-2 | 7-1 3-0 | 16-1 13-1 | |
モランゴ栃木FC | 0-3 0-3 | — | 0-8 2-3 | 2-3 1-3 | 2-4 1-2 | — | 5-0 | 9-0 | |
FCがむしゃら | 0-8 0-7 | 0-3 | — | 0-5 | 2-1 | — | — | 3-0 | |
KOHARU PROUD栃木FC | 0-9 0-5 | 0-13 | 0-16 | 0-14 | 1-7 0-3 | 0-5 | — | 1-3 3-2 | |
おおぞらSC | 0-21 0-14 | 0-32 0-16 | 0-14 0-13 | 0-13 0-10 | 1-16 1-13 | 0-9 | 0-3 | 3-1 2-3 |
>>日程・結果
2部
FC SHUJAKU | 2-3 | 2-2 | 3-1 3-1 | 5-1 | 3-1 | 8-0 | 5-0 3-1 | |
union SC | 3-2 | 3-4 1-1 | — | 11-1 7-0 | 6-1 | 3-1 | 5-0 | |
FCみらい | 2-2 | 4-3 1-1 | — | 5-0 1-2 | 8-0 | 4-3 | 2-0 | |
GRS足利Jr. | 1-3 1-3 | — | — | 2-0 | 5-0 | 6-2 1-1 | 3-1 | |
HFC.ZERO真岡 | 1-5 | 1-11 0-7 | 0-5 2-1 | 0-2 | 5-3 | 2-2 3-3 | 1-0 | |
FCアネーロ宇都宮 | 1-3 | 1-6 | 0-8 | 0-5 | 3-5 | 4-2 | 4-0 | |
野原FCグランディオス | 0-8 | 1-3 | 3-4 | 2-6 1-1 | 2-2 3-3 | 2-4 | — | |
壬生FCユナイテッド | 0-5 1-3 | 0-5 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 0-4 | — |