2025-2026
1部
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6-2 | 4-3 | 5-1 | — | 17-1 | 8-1 17-0 | 23-1 18-0 | 12-0 | |
|
|
2-6 | 0-2 | 5-3 3-0 | 3-2 | 16-0 6-0 | — | 14-0 21-1 | 4-0 8-0 | |
|
|
3-4 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 12-0 | 7-0 | 14-0 | 14-0 | |
|
|
1-5 | 3-5 0-3 | 2-2 | 5-0 2-2 | 11-0 5-1 | 10-1 | — | 9-0 | |
|
|
— | 2-3 | 0-4 | 0-5 2-2 | 4-0 | 4-1 | 8-1 | 3-1 | |
|
|
1-17 | 0-16 0-6 | 0-12 | 0-11 1-5 | 0-4 | 6-5 | 2-3 4-0 | 3-2 | |
|
|
1-8 0-17 | — | 0-7 | 1-10 | 1-4 | 5-6 | 2-0 | — | |
|
|
1-23 0-18 | 0-14 1-21 | 0-14 | — | 1-8 | 3-2 0-4 | 0-2 | — | |
|
|
0-12 | 0-4 0-8 | 0-14 | 0-9 | 1-3 | 2-3 | — | — |
>>日程・結果
2部
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-3 | 3-1 | 4-4 | 1-1 | 4-0 | 5-1 | 4-1 | 7-0 7-1 | |
|
|
3-1 | 0-0 2-5 | 1-2 | — | 3-0 5-4 | 2-0 | 4-1 0-4 | 2-0 | |
|
|
1-3 | 0-0 5-2 | 2-3 0-0 | 2-3 | 1-0 0-2 | 3-4 | 3-0 1-3 | 2-0 3-1 | |
|
|
4-4 | 2-1 | 3-2 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-8 | 6-0 | 3-3 6-0 | |
|
|
1-1 | — | 3-2 | 3-1 | — | — | 5-1 | — | |
|
|
0-4 | 0-3 4-5 | 0-1 2-0 | 1-1 | — | — | 6-3 4-5 | 2-0 | |
|
|
1-5 | 0-2 | 4-3 | 8-1 | — | — | — | 3-2 | |
|
|
1-4 | 1-4 4-0 | 0-3 3-1 | 0-6 | 1-5 | 3-6 5-4 | — | 0-2 | |
|
|
0-7 1-7 | 0-2 | 0-2 1-3 | 3-3 0-6 | — | 0-2 | 2-3 | 2-0 |


















