| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kF3 | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 54 | 11 | 43 |
| 2 | グランセナ新潟FC | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 | 14 | 28 |
| 3 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 39 | 28 | 11 | |
| 4 | 水原サッカー少年団 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 35 | 26 | 9 |
| 5 | clubF3 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 34 | 0 |
| 6 | アルビレックス新潟 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 35 | -4 |
| 7 | グランヴォーチェ柏崎 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 30 | 28 | 2 |
| 8 | エスプリ長岡FC | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 25 | -5 |
| 9 | bandai12 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 37 | -26 |
| 10 | ジョガボーラ柏崎Jr | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 66 | -58 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越路Jr. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 10 | 29 | |
| 3 | 小千谷SC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 |
| 4 | bandai12 U-10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | 上所SC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 |
| 6 | 加茂FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 26 | -21 |
| 7 | アクシーSC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 29 | -25 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グランセナ新潟FC U-10 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 |
| 2 | アルビレックス新潟 U-10 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 |
| 3 | 桃山クラマーズ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 4 | Noedegrati Sanjo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 |
| 5 | 真砂402JSC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 |
| 6 | 東中野山SSS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 |
| 7 | FC山の下アズーリ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kF3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | グランセナ新潟FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 4 | グランヴォーチェ柏崎 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 5 | エスプリ長岡FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水原サッカー少年団 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 2 | clubF3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| 3 | bandai12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | アルビレックス新潟 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 5 | ジョガボーラ柏崎Jr | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃山クラマーズ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 |
| 2 | 小千谷SC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 3 | グランセナ新潟FC U-10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 4 | 越路Jr. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | |
| 6 | アルビレックス新潟 U-10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 10 | 16 |
| 7 | Noedegrati Sanjo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | -22 |
