1部
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2-0 | 1-0 | 5-1 6-0 | 3-2 | 3-0 | 10-0 | 4-0 | 3-0 | 13-0 | |
|
|
0-2 | 2-1 | 4-2 11月 3 | 1-1 11月 3 | 5-3 | 6-0 | 2-0 | 8-3 | 15-0 | |
|
|
0-1 | 1-2 | 5-1 | 3-0 | 0-0 | 3-2 | 3-1 | 11-0 | 11-0 | |
|
|
1-5 0-6 | 2-4 11月 3 | 1-5 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-5 | 5-0 | 13-1 | |
|
|
2-3 | 1-1 11月 3 | 0-3 | 1-3 | 4-1 | 4-1 | 2-2 | 4-0 | 6-0 | |
|
|
0-3 | 3-5 | 0-0 | 1-3 | 1-4 | 3-0 | 3-0 | 7-0 | 12-0 | |
|
|
0-10 | 0-6 | 2-3 | 1-2 | 1-4 | 0-3 | 4-3 | 9-0 | 9-1 11月 3 | |
|
|
0-4 | 0-2 | 1-3 | 5-2 | 2-2 | 0-3 | 3-4 | 3-0 | 9月 15 11月 3 | |
|
|
0-3 | 3-8 | 0-11 | 0-5 | 0-4 | 0-7 | 0-9 | 0-3 | 5-2 | |
|
|
0-13 | 0-15 | 0-11 | 1-13 | 0-6 | 0-12 | 1-9 11月 3 | 9月 15 11月 3 | 2-5 |
>>日程・結果
2部
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-2 | 0-5 | 2-0 | 3-1 | 7-1 | 1-1 | 7-1 | 3-1 | 9-0 | 5-1 | 4-0 | 8-1 | |
|
|
2-1 | 1-5 | 2-5 | 5-2 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 5-2 | 5-1 | 8-1 | 5-0 | |
|
|
5-0 | 5-1 | 3-2 | 7-1 | — | — | 11月 3 | 1-0 | — | 4-0 | 7-1 | 13-0 | |
|
|
0-2 | 5-2 | 2-3 | 2-2 | 1-5 | — | 4-1 | 6-0 | 8-3 | 8-0 | 2-1 | 4-1 | |
|
|
1-3 | 2-5 | 1-7 | 2-2 | 3-4 | 4-2 | 5-1 | 3-2 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 7-0 | |
|
|
1-7 | 2-3 | — | 5-1 | 4-3 | 1-1 | — | 1-1 | 5-1 | 9-0 | — | 3-0 | |
|
|
1-1 | 2-1 | — | — | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 2-4 | 4-7 | 3-2 | 4-4 | 1-0 | |
|
|
1-7 | 0-3 | 11月 3 | 1-4 | 1-5 | — | 1-2 | 3-1 | — | 2-0 | 4-0 | 4-3 | |
|
|
1-3 | 0-2 | 0-1 | 0-6 | 2-3 | 1-1 | 4-2 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | |
|
|
0-9 | 2-5 | — | 3-8 | 2-4 | 1-5 | 7-4 | — | 2-0 | 2-3 | 2-0 | — | |
|
|
1-5 | 1-5 | 0-4 | 0-8 | 1-3 | 0-9 | 2-3 | 0-2 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 5-0 | |
|
|
0-4 | 1-8 | 1-7 | 1-2 | 0-2 | — | 4-4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | — | |
|
|
1-8 | 0-5 | 0-13 | 1-4 | 0-7 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 0-2 | — | 0-5 | — |


































