2024-2025
1部
松本山雅FC | 3-1 1-2 | 3-1 1-2 | 3-1 2-1 | 3-1 5-1 | 6-1 6-1 | 4-0 4-0 | 8-1 2-0 | 14-0 9-0 | 6-0 12-0 | |
ARTISTA浅間 | 1-3 2-1 | 1-3 1-2 | 1-1 0-0 | 3-0 1-0 | 1-2 2-0 | 5-1 6-1 | 8-1 3-2 | 10-1 0-1 | 7-1 5-0 | |
FC LIGARE上田 | 1-3 2-1 | 3-1 2-1 | 3-2 0-1 | 1-4 4-3 | 3-0 0-1 | 4-1 4-0 | 1-1 | 5-0 2-1 | 3-1 | |
アンテロープ塩尻ジュニア | 1-3 1-2 | 1-1 0-0 | 2-3 1-0 | 1-4 6-3 | 2-0 0-1 | 2-2 6-2 | 7-1 2-2 | 6-0 4-1 | 9-0 1-0 | |
TopStone jr | 1-3 1-5 | 0-3 0-1 | 4-1 3-4 | 4-1 3-6 | 3-3 4-4 | 7-4 2-4 | 5-3 6-2 | 4-2 3-2 | 5-1 4-0 | |
佐久市SSS | 1-6 1-6 | 2-1 0-2 | 0-3 1-0 | 0-2 1-0 | 3-3 4-4 | 5-3 3-1 | 0-1 | 1-0 3-2 | 5-0 3-0 | |
FC CEDAC | 0-4 0-4 | 1-5 1-6 | 1-4 0-4 | 2-2 2-6 | 4-7 4-2 | 3-5 1-3 | 4-2 5-1 | 5-1 2-5 | 3-1 5-1 | |
フォルツァ松本FC | 1-8 0-2 | 1-8 2-3 | 1-1 | 1-7 2-2 | 3-5 2-6 | 1-0 | 2-4 1-5 | 5-3 6-2 | 4-2 8-0 | |
南箕輪FC.jr | 0-14 0-9 | 1-10 1-0 | 0-5 1-2 | 0-6 1-4 | 2-4 2-3 | 0-1 2-3 | 1-5 5-2 | 3-5 2-6 | 3-2 | |
中野エスペランサ | 0-6 0-12 | 1-7 0-5 | 1-3 | 0-9 0-1 | 1-5 0-4 | 0-5 0-3 | 1-3 1-5 | 2-4 0-8 | 2-3 |
>>日程・結果
2部
筑摩野SSS | 2-2 0-5 | 2-0 2-1 | 8-2 4-1 | 6-2 5-1 | 2-1 3-0 | 7-0 1-1 | |
FC VICUS | 2-2 5-0 | 4-2 3-2 | 4-1 0-0 | 7-1 | 4-0 | 5-2 | |
長野アンビシャスFC | 0-2 1-2 | 2-4 2-3 | 3-0 2-0 | 2-2 0-2 | 2-1 0-0 | 5-0 | |
芹田少年少女サッカークラブ | 2-8 1-4 | 1-4 0-0 | 0-3 0-2 | 4-3 4-2 | 4-2 7月 7 | 3-0 2-2 | |
アザリー飯田 | 2-6 1-5 | 1-7 | 2-2 2-0 | 3-4 2-4 | 3-3 4-1 | 3-4 4-4 | |
長野ガーフ | 1-2 0-3 | 0-4 | 1-2 0-0 | 2-4 7月 7 | 3-3 1-4 | 3-2 4-4 | |
NPIC HERENCIA FC | 0-7 1-1 | 2-5 | 0-5 | 0-3 2-2 | 4-3 4-4 | 2-3 4-4 |