2025-2026
順位表
戦績表
|
|
青葉サ |
|
|
|
国分西 |
|
UTO |
|
|
羽月サ | 国分南 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6-0 | 2-1 | — | 6-0 | 15-0 | — | — | — | — | — | — | |
| 青葉サッカースポーツ少年団 | 0-6 | 0-8 | — | — | 2-2 | — | — | — | — | — | 1-0 | |
|
|
1-2 | 8-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | 0-2 | — | — | — | — | — | — | 2-1 | |
|
|
0-6 | — | — | 2-0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 国分西サッカースポーツ少年団 | 0-15 | 2-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| UTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 羽月サッカースポーツ少年団 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 国分南サッカースポーツ少年団 | — | 0-1 | — | 1-2 | — | — | — | — | — | — | — |












