2025-2026
U-11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2-5 | — | — | — | — | — | — | — | 10-0 | |
|
|
5-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
0-10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
>>日程・結果
U-9
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | 5-1 | |
|
|
— | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | |
|
|
1-5 | — | — | — |










