2025-2026
U-11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7-2 | — | — | 3-0 | — | — | 2-0 | — | — | |
|
|
2-7 | 5-2 | — | 3-3 | — | — | — | 5-2 | — | |
|
|
— | 2-5 | 0-2 | — | — | — | — | — | 10-0 | |
|
|
— | — | 2-0 | — | — | — | — | — | — | |
|
|
0-3 | 3-3 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
0-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 2-5 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 0-10 | — | — | — | — | — | — |
>>日程・結果
U-9
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | 5-1 | |
|
|
— | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | |
|
|
1-5 | — | — | — |










