2025-2026
U-11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | 1-0 | 2-0 | — | — | — | — | 12-0 | |
|
|
— | 7-2 | 3-0 | — | — | 2-0 | — | — | — | |
|
|
— | 2-7 | 3-3 | 5-2 | — | — | 5-2 | — | — | |
|
|
0-1 | 0-3 | 3-3 | — | — | — | — | — | 2-0 | |
|
|
0-2 | — | 2-5 | — | — | — | — | 10-0 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 0-2 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 2-5 | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | 0-10 | — | — | — | — | |
|
|
0-12 | — | — | 0-2 | — | — | — | — | — |
>>日程・結果
U-9
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | 21-0 | |
|
|
— | — | — | 5-1 | |
|
|
— | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | |
|
|
0-21 | 1-5 | — | — |










