2025-2026
順位表
戦績表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 1-2 | 8-0 | — | 15-1 | 2-0 | 11-0 | 4-0 | — | |
|
|
— | 12月 14 | 5-2 | 2-0 | 2月 15 | 4-2 | 9-1 | — | 12月 14 | |
|
|
2-1 | 12月 14 | 1-0 | 2-2 | 13-0 | — | — | 12月 14 | — | |
|
|
0-8 | 2-5 | 0-1 | 12月 27 | 7-2 | 2-0 | 4-2 | 2-2 | 2月 15 | |
|
|
— | 0-2 | 2-2 | 12月 27 | 9-2 | 4-1 | — | 12月 27 | — | |
|
|
1-15 | 2月 15 | 0-13 | 2-7 | 2-9 | 5-3 | — | 3-1 | 2月 15 | |
|
|
0-2 | 2-4 | — | 0-2 | 1-4 | 3-5 | 2月 11 | 5-2 | 2月 11 | |
|
|
0-11 | 1-9 | — | 2-4 | — | — | 2月 11 | 2-1 | 2月 11 | |
|
|
0-4 | — | 12月 14 | 2-2 | 12月 27 | 1-3 | 2-5 | 1-2 | 12月 14 | |
|
|
— | 12月 14 | — | 2月 15 | — | 2月 15 | 2月 11 | 2月 11 | 12月 14 |










