2025-2026
順位表
戦績表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9-2 | 1-2 | 5-0 | 6-0 | 8-0 | 15-1 | 11-0 | 2-0 | 4-0 | |
|
|
2-9 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 5-2 | 13-2 | 9-1 | 4-2 | 7-2 | |
|
|
2-1 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 13-0 | 6-1 | 3-1 | 3-1 | |
|
|
0-5 | 0-2 | 2-2 | 4-2 | 5-0 | 9-2 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | |
|
|
0-6 | 0-3 | 2-0 | 2-4 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | |
|
|
0-8 | 2-5 | 0-1 | 0-5 | 0-2 | 7-2 | 4-2 | 2-0 | 2-2 | |
|
|
1-15 | 2-13 | 0-13 | 2-9 | 2-1 | 2-7 | 5-7 | 5-3 | 3-1 | |
|
|
0-11 | 1-9 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 2-4 | 7-5 | 1-1 | 2-1 | |
|
|
0-2 | 2-4 | 1-3 | 1-4 | 1-1 | 0-2 | 3-5 | 1-1 | 5-2 | |
|
|
0-4 | 2-7 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 2-5 |










