詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年7月26日 | 1:00 PM | CS | 2023 |
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| F.THREE U-12 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| FC琉球 U-12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
F.THREE U-12
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 陣功 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 上原 蒼月 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 五十嵐 成清 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 佐藤 太樹 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ビスタ 蓮恩 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山本 裕珂 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 紺野 瑠良 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 新保 琥太郎 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 丹後 龍人 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 菊地 風蒼 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 嶋田 翼 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 本間 郁仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 遠山 颯空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 硎屋 琉希 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 OG | 0 | 0 | 0 |
FC琉球 U-12
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 結琉 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 長嶺 大芽 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 小渡 和輝 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 下地 康己 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 宮里 周旺 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 大木 涼椰 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 金城 里緒飛 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 上原 瑠晴 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 糸数 友誠 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 山城 樹希 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 花城 可之丞 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 神谷 悠輔 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 仲間 寛斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 長濱 樹 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 大城 音弥 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 嘉陽 来 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 新垣 翔奈也 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 0 |


