詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年7月26日 | 1:00 PM | CS | 2023 |
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ベガルタ仙台ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wings U-12 | 1 | 2 | 1 | 4 |
ベガルタ仙台ジュニア
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙野 旅土 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 千葉 碧優斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 伊藤 來輝 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 浅利 皐生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 藤田 湊空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 氏家 累 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 浅利 蓮生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 浅井 桐哉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上野 玲音 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 中瀬 礼士 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 佐藤 健 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 庄司 瑞人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 鈴木 仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 富樫 遥音 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 小原 颯亮 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 本田 ルカ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wings U-12
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水野 俊 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 安田 宙矢 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 諸住 陽太 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 吉武 賢人 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 鈴木 陽路 | DF | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 加藤 凛大 | MF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 松本 凌 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 松井 晴都 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 福原 希実 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 清水 瑛 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 日暮 文太 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 佐藤 慶二郎 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 池野 蕗歩 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石井 嵩斗 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 髙橋 唯翔 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 生出 直 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 湧田 晴吉 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 吉川 嵐琉 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 楫野 壮琉 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 郷津 伶生 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 中村 灯人 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 成田 真裕 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 篠塚 勇 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 平原 孝晟 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 0 | 1 | 0 |


