詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年7月26日 | 2:00 PM | CS | 2023 |
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズジュニア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 柏レイソル U-12 | 2 | 3 | 2 | 7 |
鹿島アントラーズジュニア
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 根本 皓生 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 仲村 仁杜 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 金森 直生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 増田 輝星 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 古関 莉空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 川戸 暖真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 倉島 優太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 橘 洸希 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石毛 悠 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 坂牧 蒼海 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 田山 璃樹 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 本山 梨生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 福田 統正 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 林 悠陽 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 根本 隼翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 林 明日翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 郡山 朔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 岩佐 樹 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 玉井 龍稀 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 椎塚 悠人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 笹沼 元之介 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 石神 光 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 渡部 陽翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 磯部 怜夢 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
柏レイソル U-12
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 力希 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 熊田 清久郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 以倉 温 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 林田 昂大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 沼田 拓真 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 谷口 優治朗 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 鋤田 遥馬 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 高倉 大翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 岡野 丈 オサロ | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 堀越 要 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 八木橋 源太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 岩谷 奏汰 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 野手 成史 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 奥村 翔依 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ノブズ 惺和 ルーク | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 井出 翼 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 佐藤 惇太 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 浅沼 夏都 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 赤井 涼南朗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 秋元 佑生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 川端 遼星 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 大浦 雅永 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 磯崎 太樹 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 0 | 0 | 0 |


