詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年7月25日 | 12:00 PM | CS | 2023 |
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| FCサン・アルタス大船渡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バディーSC | 4 | 4 | 3 | 11 |
FCサン・アルタス大船渡
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 依蕗 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 小西 由真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 鈴木 遙馬 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 荒川 絵莉菜 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 荒川 颯汰 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 鈴木 太偲 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 森川 福都 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 上野 龍利 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 野沢 壮真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上部 大地 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 笹野 颯星 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 水野 瑶介 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 三浦 大河 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 齊藤 大晴 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 森川 聖央 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 尾形 春翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 金野 敦貴 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 鈴木 榛 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 古澤 快 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 西條 凪人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バディーSC
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 蒼良 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 松沢 奏生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 佐藤 直紀 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山内 柊利 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 佐藤 翔太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 佐々木 七星 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 丸山 幹太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 保坂 俊哉 | FP | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 熊谷 颯良 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 山西 一樹 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 米田 暁 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 三國 準之助 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 後藤 惺二 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 澤野井 怜 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 安田 浩陸 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 山本 朝陽 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 中村 龍哉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 油井 宏希 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 堀井 陽向 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 0 | 0 | 0 |


