詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年7月26日 | 12:00 PM | CS | 2023 |
FCキントバリオ
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神田 賢佑 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山本 琉心 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 袴田 義人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 壱岐 彰太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 小久保 魁人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 柏原 一剣 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 渡邊 快斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 水野 美夢 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 光田 琴胡 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 松久 拓斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 根本 小次郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 内田 志龍 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 鈴木 篤人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 鎌田 ひかり | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 若木 心 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 城戸 秀真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 相原 蒼真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 伊東 諒 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 中村 楓芽 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 澤地 聖 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルーボタンSC
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀井 豪希 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 茂木 涼亜 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 薗辺 翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 松本 怜真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 佐藤 拓真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 都丸 和 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 高橋 穂孝 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 鈴木 脩太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 福田 隼大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 山本 暖人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 平館 斗稀 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 萩原 大我 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 米野 拓真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 神尾 悠吾 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 丸山 輝真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 松代 龍星 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 小林 雅生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 岡村 慧 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 日馬 直哉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 川村 翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 飯塚 梨童 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 坂田 樹希 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 梁瀬 悠真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 |


