詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年7月27日 | 12:15 PM | CS | 2023 |
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ベガルタ仙台ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カターレ富山 U-12 | 2 | 0 | 1 | 3 |
ベガルタ仙台ジュニア
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙野 旅土 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 千葉 碧優斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 伊藤 來輝 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 浅利 皐生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 藤田 湊空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 氏家 累 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 浅利 蓮生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 浅井 桐哉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 上野 玲音 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 中瀬 礼士 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 佐藤 健 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 庄司 瑞人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 鈴木 仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 富樫 遥音 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 小原 颯亮 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 本田 ルカ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カターレ富山 U-12
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 中居 一倖 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 東海 蓮音 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 新酒 桜輔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 喜多 玄次 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 國田 渚 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 角 陽琉希 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 高見 剣丈 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 濱岸 仁之介 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 髙塚 琉生 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 三浦 里喜 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 辻口 緒斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 藪下 璃穏 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 内永 樹 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 山口 颯太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 |


