詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年7月27日 | 11:15 AM | CS | 2023 |
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| スマイス・セレソン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.THREE U-12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
スマイス・セレソン
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横田 真樹 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石垣 天 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 桒野 董士 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 桐村 遠愛 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 一丸 慶悟 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 松本 優理 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 松尾 颯磨 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 松田 煌 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 齊藤 蒼大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 工藤 義人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 萱島 奏太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 田中 煌晟 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 廣松 聖大郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 桒野 ゆりな | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 向 倫誠 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 堀 晴道 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.THREE U-12
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 陣功 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 上原 蒼月 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 五十嵐 成清 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 佐藤 太樹 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ビスタ 蓮恩 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山本 裕珂 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 紺野 瑠良 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 新保 琥太郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 丹後 龍人 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 菊地 風蒼 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 嶋田 翼 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 本間 郁仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 遠山 颯空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 硎屋 琉希 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 |


