詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年7月27日 | 9:00 AM | CS | 2023 |
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 柏レイソル U-12 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Wings U-12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
柏レイソル U-12
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 力希 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 熊田 清久郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 以倉 温 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 林田 昂大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 沼田 拓真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 谷口 優治朗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 鋤田 遥馬 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 高倉 大翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 岡野 丈 オサロ | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 堀越 要 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 八木橋 源太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 岩谷 奏汰 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 野手 成史 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 奥村 翔依 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ノブズ 惺和 ルーク | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 井出 翼 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 佐藤 惇太 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 浅沼 夏都 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 赤井 涼南朗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 秋元 佑生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 川端 遼星 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 大浦 雅永 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 磯崎 太樹 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wings U-12
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水野 俊 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 安田 宙矢 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 諸住 陽太 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 吉武 賢人 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 鈴木 陽路 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 加藤 凛大 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 松本 凌 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 松井 晴都 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 福原 希実 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 清水 瑛 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 日暮 文太 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 佐藤 慶二郎 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 池野 蕗歩 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石井 嵩斗 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 髙橋 唯翔 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 生出 直 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 湧田 晴吉 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 吉川 嵐琉 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 楫野 壮琉 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 郷津 伶生 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 中村 灯人 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 成田 真裕 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 篠塚 勇 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 平原 孝晟 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 |


