詳細
日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
---|---|---|---|
2023年7月25日 | 11:00 AM | CS | 2023 |
結果
クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
---|---|---|---|---|
柏レイソル U-12 | 3 | 3 | 3 | 9 |
YF NARATESORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏レイソル U-12
# | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤 力希 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 熊田 清久郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 以倉 温 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 林田 昂大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 沼田 拓真 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 谷口 優治朗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 鋤田 遥馬 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 高倉 大翔 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岡野 丈 オサロ | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 堀越 要 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 八木橋 源太 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岩谷 奏汰 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 野手 成史 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 奥村 翔依 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ノブズ 惺和 ルーク | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 井出 翼 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 佐藤 惇太 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 浅沼 夏都 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 赤井 涼南朗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 秋元 佑生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 川端 遼星 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 大浦 雅永 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 磯崎 太樹 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 0 | 0 | 0 |
YF NARATESORO
# | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水野 颯介 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 比志島 大翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山本 康介 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 水嶋 奏登 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 養藤 颯太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 池上 正之助 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 髙沖 緑生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岡林 侃 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 岡田 一慶 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 森嶋 玲大 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 鈴間 成志朗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 岡本 晃成 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 吉井 翼 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 森岡 新輝 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |