詳細
日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
---|---|---|---|
2023年7月25日 | 1:00 PM | CS | 2023 |
結果
クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
---|---|---|---|---|
柏レイソル U-12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
フォルトゥナ延岡FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏レイソル U-12
# | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤 力希 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 熊田 清久郎 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 以倉 温 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 林田 昂大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 沼田 拓真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 谷口 優治朗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 鋤田 遥馬 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 高倉 大翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岡野 丈 オサロ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 堀越 要 | FP | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 八木橋 源太 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岩谷 奏汰 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 野手 成史 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 奥村 翔依 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ノブズ 惺和 ルーク | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 井出 翼 | FP | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | 佐藤 惇太 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 浅沼 夏都 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 赤井 涼南朗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 秋元 佑生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 川端 遼星 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 大浦 雅永 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 磯崎 太樹 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 0 | 0 | 0 |
フォルトゥナ延岡FC
# | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 一之介 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 牧野 希歩 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 高山 颯介 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 奈須 司篤 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 鎌江 晃永 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 曽我部 圭五 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 戸高 佑都 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 尾形 晟悠 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 高司 琉之介 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 小田 結月 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 坂元 桜介 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 太田 圭佑 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 山本 瑛斗 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |