詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年7月26日 | 2:00 PM | CS | 2023 |
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| モンテディオ山形ジュニア村山 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| ブルーボタンSC | 1 | 1 | 0 | 2 |
モンテディオ山形ジュニア村山
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 廉 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 山田 真碧 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊藤 怜生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 安達 楓李 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 宮田 禅 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 小山田 亮侍 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 西谷 梁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 菅野 綴太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 安達 珀翔 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 工藤 治樹 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 渡部 晴夢 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 長谷川 暖憲 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 小松 翔真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 内山 愛翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 大森 煌 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 栁 治範 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 瀬野 十成 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 山田 夏暉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 鈴木 莉人 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 尾形 翼葉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 渡邉 旺介 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 新関 絆里 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 後藤 壮人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石垣 昊雅 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ブルーボタンSC
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀井 豪希 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 茂木 涼亜 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 薗辺 翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 松本 怜真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 佐藤 拓真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 都丸 和 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 高橋 穂孝 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 鈴木 脩太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 福田 隼大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 山本 暖人 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 平館 斗稀 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 萩原 大我 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 米野 拓真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 神尾 悠吾 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 丸山 輝真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 松代 龍星 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 小林 雅生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 岡村 慧 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 日馬 直哉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 川村 翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 飯塚 梨童 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 坂田 樹希 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 梁瀬 悠真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 0 |


