詳細
日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
---|---|---|---|
2023年7月25日 | 4:00 PM | CS | 2023 |
結果
クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
---|---|---|---|---|
Uスポーツクラブ | 2 | 0 | 0 | 2 |
CA CELESTE | 1 | 1 | 1 | 3 |
Uスポーツクラブ
# | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 三神 獅道 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 木口 瑛主 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 小野田 きなり | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 天野 蒼介 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 古屋 正宗 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 里吉 駿汰 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 阪本 樹希 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 西川 稜 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 小俣 祐大 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 外所 凌 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 田口 幸也 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 小林 凌弥 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 深澤 稜貴 | MF | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | 富永 健友 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 堀内 京磨 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 山崎 夏萌 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 國吉 真琉 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 栗林 育功 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 若尾 天真 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 藤巻 友惺 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 保坂 泰雅 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 川崎 大夢 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CA CELESTE
# | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 中村 駿太 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 永ノ尾 蒼空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 水田 康葵 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 森吉 結愛 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 赤木 雄羽 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | マルクス トレント | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 相川 遥大 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 石本 楓斗 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 烏山 力駆 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 緒方 斗渉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 米山 朝陽 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 相川 季央莉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渡邊 夏絆 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 0 | 0 | 0 |