詳細
日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
---|---|---|---|
2023年7月25日 | 12:00 PM | CS | 2023 |
ブルーボタンSC
# | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀井 豪希 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 茂木 涼亜 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 薗辺 翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 松本 怜真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐藤 拓真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 都丸 和 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 高橋 穂孝 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 鈴木 脩太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 福田 隼大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 山本 暖人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 平館 斗稀 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 萩原 大我 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 米野 拓真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 神尾 悠吾 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 丸山 輝真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 松代 龍星 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 小林 雅生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 岡村 慧 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 日馬 直哉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 川村 翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 飯塚 梨童 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 坂田 樹希 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 梁瀬 悠真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォルツァ松本FC
# | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 瑛翔 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 宮本 聖希 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 横沢 陽奏 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 手塚 旺次郎 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 手塚 斗良 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 清水 大輝 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 辻 康成 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 山本 称多 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 田中 悠聖 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 藤田 陽向 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 瀧上 未来 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 宮下 貫正 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 高橋 碧希 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 0 | 0 | 0 |