詳細
日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
---|---|---|---|
2023年7月25日 | 12:00 PM | CS | 2023 |
結果
クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
---|---|---|---|---|
鹿島アントラーズジュニア | 1 | 1 | 4 | 6 |
大虫FC | 1 | 0 | 0 | 1 |
鹿島アントラーズジュニア
# | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 根本 皓生 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 仲村 仁杜 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 金森 直生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 増田 輝星 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 古関 莉空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川戸 暖真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 倉島 優太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 橘 洸希 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 石毛 悠 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 坂牧 蒼海 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 田山 璃樹 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 本山 梨生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 福田 統正 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 林 悠陽 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 根本 隼翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 林 明日翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 郡山 朔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 岩佐 樹 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 玉井 龍稀 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 椎塚 悠人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 笹沼 元之介 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 石神 光 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 渡部 陽翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 磯部 怜夢 | FP | 3 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 0 | 0 | 0 |
大虫FC
# | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水上 蓮介 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 今村 皇陽 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 今村 日陽俐 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 桃野 日希 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中村 篤人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 田中 蒼甫 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 谷口 瑠大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 山﨑 大雅 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 木村 旺志郎 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 矢納 大聖 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 西村 夢飛 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 長谷川 琉央 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 中西 桜雅 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 飯塚 優 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 |