詳細
日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
---|---|---|---|
2023年7月25日 | 12:00 PM | CS | 2023 |
結果
クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
---|---|---|---|---|
Wings U-12 | 1 | 3 | 2 | 6 |
アバンツァーレ仙台SC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wings U-12
# | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水野 俊 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 安田 宙矢 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 諸住 陽太 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 吉武 賢人 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 鈴木 陽路 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 加藤 凛大 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 松本 凌 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 松井 晴都 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 福原 希実 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 清水 瑛 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 日暮 文太 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 佐藤 慶二郎 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 池野 蕗歩 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 石井 嵩斗 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 髙橋 唯翔 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 生出 直 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 湧田 晴吉 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 吉川 嵐琉 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 楫野 壮琉 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 郷津 伶生 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 中村 灯人 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 成田 真裕 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 篠塚 勇 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 平原 孝晟 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 0 | 0 | 0 |
アバンツァーレ仙台SC
# | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大滝 琉唯 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大島 廉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 西畑 結晟 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 吉里 依貢 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 髙橋 巧 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 田澤 明大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 伊藤 来都 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 齋藤 蓮介 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 國分 大輝 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 今井 彩博 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 新井川 翔太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 鈴木 智心 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 奥山 瑛太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 大黒 永人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |