2023-2024
順位表
1部
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏レイソル | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 2 | 48 | 24 |
2 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 13 | 33 | 21 |
3 | Wings | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 16 |
4 | コラソン千葉 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 13 | 27 | 16 |
5 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 |
6 | FC市川GUNNERS | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 | 6 |
7 | HAMANO JFC | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 49 | -38 | 6 |
8 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 34 | -14 | 6 |
9 | エスフェローザ八千代 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 67 | -58 | 0 |
>>日程・結果
2部・A
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 船橋イレブン2002 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | 20 |
2 | VITTORIAS FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 |
3 | FCリベレオ | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 14 |
4 | 市川真間DSC | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 12 |
5 | トリプレッタSC | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 |
6 | FCラルクヴェール千葉 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 21 | 5 | 11 |
7 | 西小中台FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | 9 |
8 | ちはら台SC | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 | 6 |
9 | 東習志野FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 25 | -17 | 3 |
>>日程・結果
2部・B
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イーグルス | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 19 |
2 | ACカラクテル | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 19 |
3 | FC.Forte K-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 25 | -3 | 13 |
4 | 柏レイソルA.A.長生 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 12 | 6 | 12 |
5 | 北総ローヴァーズ | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 12 |
6 | 高洲SCホッパーズ | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 11 |
7 | 船橋トレセン | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 20 | 3 | 8 |
8 | FC HANAZONO | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 31 | -11 | 7 |
9 | フォルマーレ | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 27 | -19 | 3 |
>>日程・結果
>>日程・結果