2024-2025
順位表
戦績表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-0 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 7-0 | 10-0 | 22-0 | |
|
|
0-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 12-1 | 11-0 | 29-0 | |
|
|
0-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 7-0 | 8-0 | 13-0 | |
|
|
0-3 | 0-3 | 0-2 | 4-2 | 3-0 | 13-0 | 15-0 | |
|
|
0-4 | 1-3 | 0-2 | 2-4 | 7-1 | 5-0 | 15-0 | |
|
|
0-7 | 1-12 | 0-7 | 0-3 | 1-7 | 5-0 | 8-1 | |
|
|
0-10 | 0-11 | 0-8 | 0-13 | 0-5 | 0-5 | 2-2 | |
|
|
0-22 | 0-29 | 0-13 | 0-15 | 0-15 | 1-8 | 2-2 |








