CHAMPIONSHIP CHIBA
入替戦(結果更新)
U-11
1部
1部 1位-5位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏レイソル | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
| 2 | Wings | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 3 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | ジェフユナイテッド市原・千葉コラソン | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 5 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 |
1部 6位-10位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | 船橋トレセン | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 3 | ACカラクテル | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | エスフェローザ八千代 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 5 | FCラルクヴェール千葉 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 |
>>1部 日程・結果
2部
2部 1位-5位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大森SC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | 柏レイソルA.A.長生 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | VITTORIAS FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | まつひだいSC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | FC.Forte K-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 |
2部 6位-10位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高洲SCホッパーズ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 |
| 2 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | トリプレッタSC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | -6 |
| 4 | 船橋イレブン2002 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 5 | 北総ローヴァーズ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
2部 11位-15位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMANO JFC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | FC市川GUNNERS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | なのはなFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | FC HANAZONO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 5 | バディーSC千葉 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 |
>>2部 日程・結果
3部
3部・17位-24位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北習志野FC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 5 | 38 |
| 2 | FC浦安ブルーウィングス | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 |
| 3 | 夏見FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 |
| 4 | 白井FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 5 | 勝田台FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 6 | 新浦安ユナイテッドFC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 30 | -16 |
| 7 | SCならわ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 |
| 8 | 大久保東FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 44 | -42 |
>>3部 日程・結果
U-10
1部
U-10 1部 1位-5位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wings | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 |
| 2 | ジェフユナイテッド市原・千葉コラソン | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 3 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 5 | FCリベレオ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | -27 |
U-10 1部 6位-10位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACカラクテル | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 2 | FC市川GUNNERS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | HAMANO JFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | イーグルス | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 5 | エスフェローザ八千代 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 |
>>1部 日程・結果
2部
U-10 2部 1位-5位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCラルクヴェール千葉 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| 2 | 船橋トレセン | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | FC HANAZONO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | 東習志野FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 |
| 5 | 船橋イレブン2002 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
U-10 2部 6位-10位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北総ローヴァーズ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 |
| 2 | 柏レイソルA.A.長生 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | FC.Forte K-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 |
| 4 | 市川真間DSC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 |
| 5 | フォルマーレ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
U-10 2部 11位-15位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高洲SCホッパーズ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | VITTORIAS FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | トリプレッタSC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | ちはら台SC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 5 | 新松戸SC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
>>2部 日程・結果
3部
U-10 3部 8位-14位
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペガサスJFC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 |
| 2 | FC浦安ブルーウィングス | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 1 | 27 |
| 3 | ときがねFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 |
| 4 | みずほFC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 |
| 5 | 新浦安ユナイテッドFC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 29 | -23 |
| 6 | なのはなFC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 |
| 7 | 千葉FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 |
>>3部 日程・結果
U-11
1部
1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏レイソル | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60 | 6 | 54 |
| 2 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 |
| 3 | Wings | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 |
| 4 | ジェフユナイテッド市原・千葉コラソン | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 5 | ACカラクテル | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 |
| 6 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 |
| 7 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 |
| 8 | 船橋トレセン | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 32 | -18 |
| 9 | エスフェローザ八千代 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 42 | -30 |
| 10 | FCラルクヴェール千葉 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 21 | -16 |
>>日程・結果
2部
2部・A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大森SC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 |
| 2 | FC.Forte K-2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 25 | 2 |
| 3 | まつひだいSC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 40 | 10 | 30 |
| 4 | 高洲SCホッパーズ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 52 | 20 | 32 |
| 5 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 |
| 6 | FC HANAZONO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 32 | -7 |
| 7 | バディーSC千葉 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 |
| 8 | FCトリムジュニア | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 31 | -16 |
| 9 | 市川真間DSC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 10 | ときがねFC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 69 | -61 |
>>日程・結果
2部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏レイソルA.A.長生 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 |
| 2 | VITTORIAS FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 3 | トリプレッタSC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 |
| 4 | 船橋イレブン2002 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 5 | 北総ローヴァーズ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 15 | 7 |
| 6 | FC市川GUNNERS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 7 | HAMANO JFC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 8 | なのはなFC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 26 | -15 |
| 9 | FCリベレオ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 19 | -12 |
| 10 | 東習志野FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 29 | -20 |
>>日程・結果
3部
>>日程・結果
>>日程・結果
3部・C
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 |
| 2 | 大久保SC | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 27 | 7 | 20 |
| 3 | FCアミスター | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 |
| 4 | 木更津トレセン | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 9 | 26 |
| 5 | 千葉美浜FCコパソル | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 |
| 6 | 北習志野FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 24 | -8 |
| 7 | 夏見FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 31 | -25 |
| 8 | 新浦安ユナイテッドFC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 65 | -62 |
>>日程・結果
U-10
1部
1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉コラソン | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 12 | 32 |
| 2 | Wings | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 54 | 15 | 39 |
| 3 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| 4 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 |
| 5 | ACカラクテル | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 14 | 9 |
| 6 | FCリベレオ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 16 | 1 |
| 7 | HAMANO JFC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 19 | -7 |
| 8 | エスフェローザ八千代 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 21 | 43 | -22 |
| 9 | イーグルス | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 44 | -38 |
| 10 | FC市川GUNNERS | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 40 | -34 |
>>日程・結果
2部
2部・A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC HANAZONO | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 |
| 2 | 北総ローヴァーズ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 |
| 3 | 船橋トレセン | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 |
| 4 | 市川真間DSC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 29 | -5 |
| 5 | フォルマーレ | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 6 | VITTORIAS FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 27 | 0 |
| 7 | 新松戸SC | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 8 | トリプレッタSC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 9 | 大森SC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 30 | -19 |
| 10 | 大久保SC | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 30 | -26 |
>>日程・結果
2部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東習志野FC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 20 | 23 |
| 2 | FCラルクヴェール千葉 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 |
| 3 | FC.Forte K-2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 16 | 29 |
| 4 | 船橋イレブン2002 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 11 | 28 |
| 5 | 柏レイソルA.A.長生 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 17 | 16 |
| 6 | 高洲SCホッパーズ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| 7 | ちはら台SC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 |
| 8 | FCアミスター | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 35 | -23 |
| 9 | FCヴィレ | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 69 | -63 |
| 10 | FC幕西 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 37 | -30 |




























































