2023-2024
順位表
1部
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 2 | 48 |
2 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 13 | 33 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 13 | 27 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 |
6 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 49 | -38 |
8 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 34 | -14 |
9 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 67 | -58 |
>>日程・結果
2部・A
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 |
6 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 21 | 5 |
7 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 |
9 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 25 | -17 |
>>日程・結果
2部・B
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 25 | -3 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 12 | 6 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 |
6 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 |
7 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 20 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 31 | -11 |
9 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 27 | -19 |
>>日程・結果
>>日程・結果